| ハンドル | Yanchang | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員+ 【レベルA】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | MBG殿堂入り、ガーデンナイツの証 |
|---|
「体幹を意識し、ただ脱力あるのみ。」

みなみの島バーチャルリゾート |
https://twitter.com/#!/Yanchang0329 |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 2003年 | 利き腕 | 右 |
|---|---|---|---|
| メインボール | ワイルドセル(ROTOGRIP) | ||
| サブボール | サハラ(MORICH)、ビビッド(STORM)、グラビティフロウ(STORM) | ||
| スペアボール | ブルードット(Columbia300) | ||
| 始めたきっかけ | 2003年9月にマイボール購入。独学でアベレージ180台まで到達。しかしここで行き詰まり、2009年11月より親近の上級者の手解きを得て基礎からやり直し、染み付いた悪癖との長期戦に入る。ようやく理想形に辿り着き、再現性の向上に努めている。 | ||
| 主な競技会履歴 | 特になし | ||
| 選手ID | 3 |
|---|---|
| 選手名 | YANCHANG |
| 称号・階級 | 馴染な皇帝 |
| 本拠地 | ラウンドワン加古川店 |
| Ave. | 189.2 |
| HDCP | 8 |
| MBGランク | 中級と上級の狭間 |
| パワー | ■■■■■■■ 7 |
| 安定性 | ■■■■■ 5 |
| テクニック | ■■■■■■ 6 |
| メンタル | ■■■■■■ 6 |
| 通算ポイント |
x 4608 x 9※ ピントロフィの内4個は、ボールキューブからの交換分です。 x 3※ ガーデンメダルの内1個は、ピントロフィからの交換分です。 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 190回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 285 |
| ハイシリーズ | 743 (3G) 926 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 140 |
| 最小ローハイ差 | 3 |
| パーフェクト達成数 | 0回 |
| セミパーフェクト達成数 | 1回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 8.33 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 5.04 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.29 |
| 平均ローハイ差 | 50.5 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 27回 |
| 大会参加比率 | 11/11 |
| 優勝大会 | MBGグランドオープン記念杯 MBG選手権2011ボーナスチャレンジ |
| 準優勝大会 | MBG選手権2011スクラッチ杯 MBG選手権2011ファイナル |
| 3位入賞大会 | MBG選手権2011ローハイマッチ |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 48回 |
| 大会参加比率 | 16/16 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBGC2012リーグ最終決戦 |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 37回 |
| 大会参加比率 | 12/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 6回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 39回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBGC2014春季大会 第4回MBG総支配人チャレンジ MBGC2014秋季大会 |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 5回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 39回 |
| 大会参加比率 | 10/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | 第5回MBGボーナスチャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 7回 |
| 選手ID | 16 |
|---|---|
| 選手名 | チェンロン |
| 称号・階級 | 栄誉の素戔嗚大神 |
| 本拠地 | スーパーボウル二見 |
| Ave. | 193.7 |
| HDCP | 5 |
| MBGランク | 上級 一人前 |
| パワー | ■■■■■■■ 7 |
| 安定性 | ■■■■■■■ 7 |
| テクニック | ■■■■■■■■ 8 |
| メンタル | ■■■■■ 5 |
| 通算ポイント |
x 5412 x 24 x 6 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「栄誉」 (2015年12月31日迄) 称号「至高」 (2015年12月31日迄) 称号「手練」 (2015年12月31日迄) 称号「秀逸」 (2015年12月31日迄) 称号「精細」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 158回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 299 |
| ハイシリーズ | 777 (3G) 865 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 131 |
| 最小ローハイ差 | 2 |
| パーフェクト達成数 | 0回 |
| セミパーフェクト達成数 | 2回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 8.55 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 5.25 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.30 |
| 平均ローハイ差 | 47.6 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 12回 |
| 大会参加比率 | 4/11 |
| 優勝大会 | MBG選手権2011夏季大会 |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 50回 |
| 大会参加比率 | 16/16 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | 第1回MBGマーキングコンテスト |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 6回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 32回 |
| 大会参加比率 | 11/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | 第3回MBG総支配人チャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 32回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 5回 |
| 6〜10位入賞回数 | 6回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 32回 |
| 大会参加比率 | 11/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBG選手権 黎明の雫杯 MBG選手権 陽光の紋章杯 |
| 4〜5位入賞回数 | 4回 |
| 6〜10位入賞回数 | 5回 |

x 4608
x 9
x 3

