| ハンドル | みゆぱぱ | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルA】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | MBG殿堂入り、ガーデンナイツの証 |
|---|
「」









|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 2007年 | 利き腕 | 右 |
|---|---|---|---|
| メインボール | |||
| サブボール | |||
| スペアボール | R1 キャンペーンボール | ||
| 始めたきっかけ | ラウンドワン郡山店オープンを機会に、健康維持の為に家族(妻・娘、美由起)で始める。 | ||
| 主な競技会履歴 | |||
| 選手ID | 1 |
|---|---|
| 選手名 | みゆぱぱ |
| 称号・階級 | 八極の天照大神 |
| 本拠地 | ラウンドワン郡山店 |
| Ave. | 198.2 |
| HDCP | 1 |
| MBGランク | 上級 一人前 |
| パワー | ■■■■■■■ 7 |
| 安定性 | ■■■■■■■■■ 9 |
| テクニック | ■■■■■■■■■ 9 |
| メンタル | ■■■■■■■■ 8 |
| 通算ポイント |
x 16596 x 49 x 10 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「八極」 (2015年12月31日迄) 称号「完全」 (2015年12月31日迄) 称号「強力」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 1153回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 300 |
| ハイシリーズ | 803 (3G) 1021 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 131 |
| 最小ローハイ差 | 0 |
| パーフェクト達成数 | 1回 |
| セミパーフェクト達成数 | 15回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 9.33 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 5.09 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 4.24 |
| 平均ローハイ差 | 42.4 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 294回 |
| 大会参加比率 | 9/11 |
| 優勝大会 | MBG選手権2011冬季大会 MBG選手権2011春季大会 |
| 準優勝大会 | MBG選手権2011ローハイマッチ MBG選手権2011秋季大会 |
| 3位入賞大会 | MBG選手権2011総支配人チャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 649回 |
| 大会参加比率 | 16/16 |
| 優勝大会 | MBGC2012黎明杯 MBGC2012夏季大会 MBGC2012秋季大会 |
| 準優勝大会 | MBGC2012五月雨杯 MBGC2012黄昏杯 |
| 3位入賞大会 | 第1回MBG年越し紅白対抗戦 MBGC2011チャンピオンチャレンジ MBGC2012冬季大会 |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 5回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 176回 |
| 大会参加比率 | 12/12 |
| 優勝大会 | MBGC2012チャンピオンチャレンジ MBGC2013冬季大会 第2回MBGダブルスミート |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 3回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 32回 |
| 大会参加比率 | 6/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 2回 |
| 大会参加比率 | 6/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | MBG選手権 白銀の結晶杯 MBG選手権 黄昏の銀杏杯 |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| 選手ID | |
|---|---|
| 選手名 | |
| 称号・階級 | |
| 本拠地 | |
| Ave. | |
| HDCP | |
| MBGランク | |
| パワー | |
| 安定性 | |
| テクニック | |
| メンタル | |
| 通算ポイント |
x x x |
| 保有称号 (有効期限) |
| 通算参加回数 | 回 |
|---|---|
| ハイゲーム | |
| ハイシリーズ | (3G) (4G) |
| 最大ローハイ差 | |
| 最小ローハイ差 | |
| パーフェクト達成数 | 回 |
| セミパーフェクト達成数 | 回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | |
| 1ゲーム平均ストライク数 | |
| 1ゲーム平均スペア数 | |
| 平均ローハイ差 |

x 16596
x 49
x 10

