| ハンドル | mabo | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルD】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | ガーデンナイツの証 |
|---|
「」
|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 0年 | 利き腕 | |
|---|---|---|---|
| メインボール | |||
| サブボール | |||
| スペアボール | |||
| 始めたきっかけ | |||
| 主な競技会履歴 | |||
| 選手ID | 8 |
|---|---|
| 選手名 | mabo |
| 称号・階級 | 公爵正 |
| 本拠地 | ラウンドワン秋田店 |
| Ave. | 178.3 |
| HDCP | 17 |
| MBGランク | 中級 安定期 |
| パワー | ■■■■ 4 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■ 6 |
| メンタル | ■■ 2 |
| 通算ポイント |
x 2075 x 5※ ピントロフィの内1個は、ボールキューブからの交換分です。 x 0 |
| 保有称号 (有効期限) |
| 通算参加回数 | 131回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 269 |
| ハイシリーズ | 667 (3G) 805 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 110 |
| 最小ローハイ差 | 2 |
| パーフェクト達成数 | 0回 |
| セミパーフェクト達成数 | 0回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 8.32 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 3.69 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 4.62 |
| 平均ローハイ差 | 38.2 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 53回 |
| 大会参加比率 | 6/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 48回 |
| 大会参加比率 | 12/16 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBGC2012黎明杯 第2回MBG総支配人チャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 15回 |
| 大会参加比率 | 5/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 11回 |
| 大会参加比率 | 4/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 4回 |
| 大会参加比率 | 3/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | 第5回MBG総支配人チャレンジ |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| 選手ID | 23 |
|---|---|
| 選手名 | たかまる |
| 称号・階級 | 馴染な公爵師 |
| 本拠地 | フォーラムボウル |
| Ave. | 192.3 |
| HDCP | 6 |
| MBGランク | 上級 一人前 |
| パワー | ■■■■■■ 6 |
| 安定性 | ■■■■■■■ 7 |
| テクニック | ■■■■■■■■ 8 |
| メンタル | ■■■ 3 |
| 通算ポイント |
x 1815 x 6 x 2 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 78回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 276 |
| ハイシリーズ | 686 (3G) 845 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 120 |
| 最小ローハイ差 | 4 |
| パーフェクト達成数 | 0回 |
| セミパーフェクト達成数 | 0回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 8.70 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 4.67 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 4.03 |
| 平均ローハイ差 | 48.7 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 48回 |
| 大会参加比率 | 13/16 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | MBGC2012ボーナスチャレンジ |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 10回 |
| 大会参加比率 | 5/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 9回 |
| 大会参加比率 | 3/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 11回 |
| 大会参加比率 | 6/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | 第5回MBGボーナスチャレンジ |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 3回 |

x 2075
x 5
x 0

