| ハンドル | フラッシュ☆G | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルC】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | ガーデンナイツの証 |
|---|
「”集中力の維持”が課題」


|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 2009年 | 利き腕 | 右 |
|---|---|---|---|
| メインボール | ザ・モーメンタム・スーパーソ\リッド(コロンビア) | ||
| サブボール | ルーシッドビジョン(STORM) | ||
| スペアボール | MAXIM (EBONITE) | ||
| 始めたきっかけ | メタボ解消のため。 | ||
| 主な競技会履歴 | |||
| 選手ID | 10 |
|---|---|
| 選手名 | フラッシュ☆G |
| 称号・階級 | 完全な大神 |
| 本拠地 | ラウンドワン高槻店 |
| Ave. | 195.3 |
| HDCP | 3 |
| MBGランク | 上級 一人前 |
| パワー | ■■■■■■■ 7 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■■■ 8 |
| メンタル | ■■■■■■ 6 |
| 通算ポイント |
x 5625 x 10※ ピントロフィの内5個は、ボールキューブからの交換分です。 x 5※ ガーデンメダルの内2個は、ピントロフィからの交換分です。 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「完全」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 376回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 300 |
| ハイシリーズ | 777 (3G) 898 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 133 |
| 最小ローハイ差 | 1 |
| パーフェクト達成数 | 1回 |
| セミパーフェクト達成数 | 3回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 8.86 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 5.10 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.76 |
| 平均ローハイ差 | 45.1 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 47回 |
| 大会参加比率 | 6/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 199回 |
| 大会参加比率 | 16/16 |
| 優勝大会 | 第2回MBGローハイマッチ 第2回MBG総支配人チャレンジ |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBGC2012春季大会 MBGC2012黄昏杯 MBGC2012秋季大会 MBGC2012ファイナル |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 95回 |
| 大会参加比率 | 11/12 |
| 優勝大会 | MBGC2013黄昏杯 |
| 準優勝大会 | MBGC2013黎明杯 |
| 3位入賞大会 | MBGC2013秋季大会 |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 32回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 3回 |
| 大会参加比率 | 2/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBG選手権 黄昏の銀杏杯 |
| 4〜5位入賞回数 | 0回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| 選手ID | |
|---|---|
| 選手名 | |
| 称号・階級 | |
| 本拠地 | |
| Ave. | |
| HDCP | |
| MBGランク | |
| パワー | |
| 安定性 | |
| テクニック | |
| メンタル | |
| 通算ポイント |
x x x |
| 保有称号 (有効期限) |
| 通算参加回数 | 回 |
|---|---|
| ハイゲーム | |
| ハイシリーズ | (3G) (4G) |
| 最大ローハイ差 | |
| 最小ローハイ差 | |
| パーフェクト達成数 | 回 |
| セミパーフェクト達成数 | 回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | |
| 1ゲーム平均ストライク数 | |
| 1ゲーム平均スペア数 | |
| 平均ローハイ差 |

x 5625
x 10
x 5

