| ハンドル | FJ | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルC】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | MBG殿堂入り、ガーデンナイツの証 |
|---|
「ボウリングでダイエットしようと、よからぬことを考えています。」











|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 1993年 | 利き腕 | 右 |
|---|---|---|---|
| メインボール | Lucid | ||
| サブボール | 508A(TRACK) | ||
| スペアボール | |||
| 始めたきっかけ | 会社ボウリング大会で同僚に負けたくないため、練習したのがきっかけ。 | ||
| 主な競技会履歴 | NBF所属なれど、最近はエントリー無し。 | ||
| 選手ID | 13 |
|---|---|
| 選手名 | FJ |
| 称号・階級 | 桜華の天照大神 |
| 本拠地 | ラウンドワン加古川店 |
| Ave. | 211.0 |
| HDCP | 0 |
| MBGランク | 上級 マスター |
| パワー | ■■■■■■■■■ 9 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■■■■■ 10 |
| メンタル | ■■■■■■■■■■ 10 |
| 通算ポイント |
x 18139 x 76 x 15 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「桜華」 (2015年12月31日迄) 称号「栄誉」 (2015年12月31日迄) 称号「至高」 (2015年12月31日迄) 称号「手練」 (2015年12月31日迄) 称号「八極」 (2015年12月31日迄) 称号「完全」 (2015年12月31日迄) 称号「強力」 (2015年12月31日迄) 称号「秀逸」 (2015年12月31日迄) 称号「精細」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 386回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 300 |
| ハイシリーズ | 803 (3G) 1025 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 139 |
| 最小ローハイ差 | 0 |
| パーフェクト達成数 | 3回 |
| セミパーフェクト達成数 | 8回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 9.68 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 6.01 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.67 |
| 平均ローハイ差 | 45.3 |
| MBG選手権2011 | |
|---|---|
| 参加回数 | 35回 |
| 大会参加比率 | 7/11 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | MBG選手権2011夏季大会 |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 71回 |
| 大会参加比率 | 16/16 |
| 優勝大会 | 第1回MBGマーキングコンテスト |
| 準優勝大会 | MBGC2012夏季大会 |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 76回 |
| 大会参加比率 | 12/12 |
| 優勝大会 | MBGC2013春季大会 MBGC2013ファイナル |
| 準優勝大会 | MBGC2013ボーナスチャレンジ MBGC2013夏季大会 MBGC2013黄昏杯 第3回MBG年末紅白対抗戦 |
| 3位入賞大会 | 第3回MBGローハイマッチ MBGC2013黎明杯 第2回MBGダブルスミート |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 52回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | MBGC2013チャンピオンチャレンジ 第4回MBGローハイマッチ MBGC2014秋季大会 |
| 準優勝大会 | MBGC2014夏季大会 MBGC2014ファイナル |
| 3位入賞大会 | MBGC2014冬季大会 MBGC2014黎明杯 MBGC2014ボーナスチャレンジ MBGC2014黄昏杯 |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 152回 |
| 大会参加比率 | 11/11 |
| 優勝大会 | MBG選手権 桜華の花束杯 第5回MBG総支配人チャレンジ |
| 準優勝大会 | MBGC2014チャンピオンチャレンジ MBG選手権 陽光の紋章杯 MBG選手権 深紅の盃杯 |
| 3位入賞大会 | MBG選手権 白銀の結晶杯 第5回MBGローハイマッチ MBG選手権ファイナル |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 1回 |
| 選手ID | 22 |
|---|---|
| 選手名 | しゅう |
| 称号・階級 | 覇権の天照大神 |
| 本拠地 | |
| Ave. | 214.5 |
| HDCP | 0 |
| MBGランク | 上級 マスター |
| パワー | ■■■■■■■■■ 9 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■■■■■ 10 |
| メンタル | ■■■■■■■■■■ 10 |
| 通算ポイント |
x 16571 x 63 x 13 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「覇権」 (2015年12月31日迄) 称号「栄誉」 (2015年12月31日迄) 称号「至高」 (2015年12月31日迄) 称号「一獲」 (2015年12月31日迄) 称号「強力」 (2015年12月31日迄) 称号「秀逸」 (2015年12月31日迄) 称号「精細」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 303回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 299 |
| ハイシリーズ | 799 (3G) 983 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 137 |
| 最小ローハイ差 | 1 |
| パーフェクト達成数 | 0回 |
| セミパーフェクト達成数 | 17回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 9.67 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 6.22 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.45 |
| 平均ローハイ差 | 46.5 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 152回 |
| 大会参加比率 | 13/16 |
| 優勝大会 | MBGC2012ボーナスチャレンジ MBGC2012黄昏杯 MBGC2012ファイナル 第2回MBG年末紅白対抗戦 |
| 準優勝大会 | MBGC2012黎明杯 第1回MBGマーキングコンテスト MBGC2012秋季大会 |
| 3位入賞大会 | MBGC2012五月雨杯 |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 3回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 80回 |
| 大会参加比率 | 12/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | MBGC2012チャンピオンチャレンジ MBGC2013冬季大会 MBGC2013春季大会 第2回MBGダブルスミート 第3回MBG総支配人チャレンジ MBGC2013秋季大会 |
| 3位入賞大会 | MBGC2013黄昏杯 MBGC2013ファイナル |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 40回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | MBGC2014冬季大会 MBGC2014春季大会 MBGC2014ボーナスチャレンジ MBGC2014黄昏杯 |
| 準優勝大会 | 第4回MBGローハイマッチ MBGC2014黎明杯 第4回MBG総支配人チャレンジ |
| 3位入賞大会 | MBGC2014夏季大会 |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 31回 |
| 大会参加比率 | 11/11 |
| 優勝大会 | 第5回MBGボーナスチャレンジ MBG選手権ファイナル |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 4回 |
| 6〜10位入賞回数 | 5回 |

x 18139
x 76
x 15

