| ハンドル | SBC☆みなみ♪ | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルC】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | ガーデンナイツの証 |
|---|
「好不調の波が激しい適当なボウラーです(^_^;)」

|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 2010年 | 利き腕 | |
|---|---|---|---|
| メインボール | DV8 トゥーレックレス | ||
| サブボール | |||
| スペアボール | レーンキャッチャーEX | ||
| 始めたきっかけ | ネット対戦システム番長に不覚にもハマってしまいました。 | ||
| 主な競技会履歴 | |||
| 選手ID | 24 |
|---|---|
| 選手名 | SBC☆みなみ♪ |
| 称号・階級 | 完全の天子 |
| 本拠地 | ラウンドワン仙台苦竹店 |
| Ave. | 199.9 |
| HDCP | 0 |
| MBGランク | 上級 一人前 |
| パワー | ■■■■■■■ 7 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■■■■ 9 |
| メンタル | ■■■■■ 5 |
| 通算ポイント |
x 5101 x 11 x 4※ ガーデンメダルの内1個は、ピントロフィからの交換分です。 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「完全」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 196回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 300 |
| ハイシリーズ | 739 (3G) 899 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 120 |
| 最小ローハイ差 | 1 |
| パーフェクト達成数 | 1回 |
| セミパーフェクト達成数 | 1回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 9.40 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 5.24 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 4.16 |
| 平均ローハイ差 | 44.8 |
| MBG選手権2012 | |
|---|---|
| 参加回数 | 49回 |
| 大会参加比率 | 6/16 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 69回 |
| 大会参加比率 | 12/12 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | 第2回MBGダブルスミート |
| 3位入賞大会 | MBGC2013春季大会 |
| 4〜5位入賞回数 | 2回 |
| 6〜10位入賞回数 | 4回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 40回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | なし |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | MBGC2013チャンピオンチャレンジ 第4回MBGローハイマッチ MBGC2014ファイナル |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 7回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 38回 |
| 大会参加比率 | 10/11 |
| 優勝大会 | 第5回MBGローハイマッチ |
| 準優勝大会 | なし |
| 3位入賞大会 | 第5回MBG総支配人チャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 7回 |
| 選手ID | |
|---|---|
| 選手名 | |
| 称号・階級 | |
| 本拠地 | |
| Ave. | |
| HDCP | |
| MBGランク | |
| パワー | |
| 安定性 | |
| テクニック | |
| メンタル | |
| 通算ポイント |
x x x |
| 保有称号 (有効期限) |
| 通算参加回数 | 回 |
|---|---|
| ハイゲーム | |
| ハイシリーズ | (3G) (4G) |
| 最大ローハイ差 | |
| 最小ローハイ差 | |
| パーフェクト達成数 | 回 |
| セミパーフェクト達成数 | 回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | |
| 1ゲーム平均ストライク数 | |
| 1ゲーム平均スペア数 | |
| 平均ローハイ差 |

x 5101
x 11
x 4

