| ハンドル | フェニックス | 性別 | 男性 | |
|---|---|---|---|---|
| 会員区分 | みなみの島レンジャー会員 【レベルA】 | |||
| オプション | なし | |||
| 札点 | 点 | |||
| 保有権利 | MBG殿堂入り、ガーデンナイツの証 |
|---|
「テンピンさえ無ければー・・・・」











|
https://twitter.com/#!/ |
https://www.facebook.com/ |
| 始めた年 | 0年 | 利き腕 | |
|---|---|---|---|
| メインボール | 505C | ||
| サブボール | ミッションXXX | ||
| スペアボール | 持ってない | ||
| 始めたきっかけ | |||
| 主な競技会履歴 | |||
| 選手ID | 25 |
|---|---|
| 選手名 | ! |
| 称号・階級 | 天壌の月読大神 |
| 本拠地 | ラウンドワン宮崎店 |
| Ave. | 217.2 |
| HDCP | 0 |
| MBGランク | 上級 マスター |
| パワー | ■■■■■■■■■■ 10 |
| 安定性 | ■■■■■■■■ 8 |
| テクニック | ■■■■■■■■■■ 10 |
| メンタル | ■■■■■■■■■■ 10 |
| 通算ポイント |
x 13230 x 58 x 20 |
| 保有称号 (有効期限) |
称号「天壌」 (2015年12月31日迄) 称号「深紅」 (2015年12月31日迄) 称号「黄昏」 (2015年12月31日迄) 称号「陽光」 (2015年12月31日迄) 称号「黎明」 (2015年12月31日迄) 称号「白銀」 (2015年12月31日迄) 称号「栄誉」 (2015年12月31日迄) 称号「至高」 (2015年12月31日迄) 称号「手練」 (2015年12月31日迄) 称号「八極」 (2015年12月31日迄) 称号「完全」 (2015年12月31日迄) 称号「強力」 (2015年12月31日迄) 称号「秀逸」 (2015年12月31日迄) 称号「精細」 (2015年12月31日迄) 称号「馴染」 (2015年12月31日迄) |
| 通算参加回数 | 155回 |
|---|---|
| ハイゲーム | 300 |
| ハイシリーズ | 825 (3G) 981 (4G) |
| 最大ローハイ差 | 105 |
| 最小ローハイ差 | 4 |
| パーフェクト達成数 | 1回 |
| セミパーフェクト達成数 | 7回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | 9.75 |
| 1ゲーム平均ストライク数 | 6.37 |
| 1ゲーム平均スペア数 | 3.39 |
| 平均ローハイ差 | 45.9 |
| MBG選手権2013 | |
|---|---|
| 参加回数 | 31回 |
| 大会参加比率 | 4/12 |
| 優勝大会 | 第3回MBG総支配人チャレンジ MBGC2013秋季大会 第3回MBG年末紅白対抗戦 |
| 準優勝大会 | MBGC2013ファイナル |
| 3位入賞大会 | なし |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権2014 | |
|---|---|
| 参加回数 | 34回 |
| 大会参加比率 | 10/10 |
| 優勝大会 | MBGC2014黎明杯 MBGC2014夏季大会 第4回MBG総支配人チャレンジ MBGC2014ファイナル |
| 準優勝大会 | MBGC2014ボーナスチャレンジ MBGC2014黄昏杯 MBGC2014秋季大会 |
| 3位入賞大会 | |
| 4〜5位入賞回数 | 3回 |
| 6〜10位入賞回数 | 0回 |
| MBG選手権 The ultimate | |
|---|---|
| 参加回数 | 90回 |
| 大会参加比率 | 11/11 |
| 優勝大会 | MBG選手権 白銀の結晶杯 MBG選手権 黎明の雫杯 MBG選手権 陽光の紋章杯 MBG選手権 黄昏の銀杏杯 MBG選手権 深紅の盃杯 |
| 準優勝大会 | MBG選手権 桜華の花束杯 MBG選手権ファイナル |
| 3位入賞大会 | MBGC2014チャンピオンチャレンジ |
| 4〜5位入賞回数 | 1回 |
| 6〜10位入賞回数 | 2回 |
| 選手ID | |
|---|---|
| 選手名 | |
| 称号・階級 | |
| 本拠地 | |
| Ave. | |
| HDCP | |
| MBGランク | |
| パワー | |
| 安定性 | |
| テクニック | |
| メンタル | |
| 通算ポイント |
x x x |
| 保有称号 (有効期限) |
| 通算参加回数 | 回 |
|---|---|
| ハイゲーム | |
| ハイシリーズ | (3G) (4G) |
| 最大ローハイ差 | |
| 最小ローハイ差 | |
| パーフェクト達成数 | 回 |
| セミパーフェクト達成数 | 回 |
| 1ゲーム平均マーク数 | |
| 1ゲーム平均ストライク数 | |
| 1ゲーム平均スペア数 | |
| 平均ローハイ差 |

x 13230
x 58
x 20

