MBG選手権大会ポータル
「MBG選手権2011下克上チャレンジ」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |

「MBG選手権2011下克上チャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | 階級 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・オン参加賞以外) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | もりた | 低位貴族 | 931 | 4 | 492 | 1 | ハイゲーム2位、殊勲、ノーミスx1、敢闘 |
![]() | カワサキ | 低位貴族 | 903 | 0 | 490 | 1 | ハイゲーム、殊勲、ノーミスx1、敢闘、オフ参加 |
![]() | TAMOR | 上等士官 | 899 | 2 | 506 | 1 | ハイゲーム3位、最多マーク、最多ストライク、殊勲、 ノーミスx3、敢闘 |
| 4 | FJ | 低位貴族 | 856 | 0 | 387 | 0 | 敢闘 |
| 5 | ARTEMIS | 低位貴族 | 853 | 0 | 357 | 0 | 敢闘 |
| 6 | mabo | 低位貴族 | 851 | 14 | 332 | 0 | 殊勲、ノーミスx1、敢闘 |
| 7 | みゆぱぱ | 皇族 | 834 | 0 | 288 | 1 | 最多マーク、最多スペア、ノーミスx3、敢闘 |
| 8 | MIYUMAMA | 上等士官 | 830 | 14 | 231 | 0 | 最多スペア、ノーミスx2、敢闘 |
| 9 | フラッシュ☆G | 低位貴族 | 828 | 9 | 204 | 0 | 最小ローハイ差、ノーミスx1、敢闘 |
| 10 | ヤマアキ | 上等士官 | 790 | 6 | 168 | 0 | ノーミスx1 |
| 11 | ひでぃ | 上等士官 | 775 | 10 | 151 | 0 | |
| 12 | こうじぃ | 低位貴族 | 774 | 6 | 123 | 0 | ノーミスx1 |
| 13 | STEYEN | 上等士官 | 764 | 1 | 106 | 0 | |
| 14 | チェンロン | 上等士官 | 762 | 0 | 94 | 0 | オフ参加 |
| 15 | アルテナ | 低位貴族 | 759 | 5 | 71 | 0 | 最大ローハイ差 |
| 16 | イヨジ | 低位貴族 | 729 | 7 | 31 | 0 | |
| 17 | YANCHANG | 低位貴族 | 684 | 11 | 1 | 0 |
| ハイゲーム賞 | カワサキ | 267ピン |
| ハイゲーム2位賞 | もりた | 257ピン |
| ハイゲーム3位賞 | TAMOR | 238ピン |
| 最大ローハイ差賞 | アルテナ | 77ピン |
| 最小ローハイ差賞 | フラッシュ☆G | 33ピン |
| 最多マーク賞 | TAMOR、みゆぱぱ | 43回 |
| 最多ストライク賞 | TAMOR | 31回 |
| 最多スペア賞 | みゆぱぱ、MIYUMAMA | 21回 |
総支配人チャレンジに続き、またまた下位に沈みました…。
(チェンロン君の方は、メチャクチャ悪かった訳ではありませんでしたが…)
しかし、姫路飾磨店との相性の悪さは、どうにもならないようで、
これまで何とか克服しようと頑張ってきましたが、ここで投げた後は調子を崩す上、
ストレスが溜まるだけで全く楽しく投げられないので、遂に離れる決意を致しました。
最近ラインアジャスティングが上手くいかず、我慢の時期でもありますが、
これをいいキッカケと捉え、ホームでじっくり調整したいと思います。
と、私事はさておき、
優勝は、今年ショートターム戦2勝目のもりたさんとなりました。
おめでとうございます!
しかし、ピントロフィが1本少ないことも考慮してと思ったのですが、
実際に出た数字を見ると、今更ながら獲得ポイントを大きくし過ぎてしまったようです…。
まあ、これも皆様が参加して頂いたお陰でありますし、
一攫千金の下克上マッチなので、上位の方は遠慮なくポイントをお受取下さい。
兎にも角にも、今年のショートターム戦は、これで全日程を終了致しました。
皆様ご参加ありがとう御座いました。
来年は開催数も増えますし、新企画の大会も予定しておりますので、
引き続きのご参加をよろしくお願い致します。
「MBG選手権2011下克上チャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 0 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
| ハイゲーム3位賞 | 15 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
| 最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 25 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 3 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
| 敢闘賞 | 1 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
| オンライン参加賞 | 1 | 0 | 0 | 番長大会経由での有効エントリー1回 |
| オフライン参加賞 | 4 | 0 | 0 | 申請メール経由での有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 皇族打倒賞 | 100 | 0 | 0 | 順位が、皇族階級の選手より上位 |
| 高位貴族打倒賞 | 60 | 0 | 0 | 順位が、高位貴族の選手より上位 |
| 低位貴族打倒賞 | 30 | 0 | 0 | 順位が、低位貴族の選手より上位 |
| 上等士官打倒賞 | 15 | 0 | 0 | 順位が、上等士官の選手より上位 |
| 下等士官打倒賞 | 5 | 0 | 0 | 順位が、下等士官の選手より上位 |
※ 対象となる選手の階級は、今大会開始時点のものを採用します。

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |




