MBG選手権大会ポータル
過去に開催された大会の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |

■ パーフェクト達成者 ▲ Top
| 【第1号】 MBGC2012冬季大会(2012年2月18日) |
カワサキ 選手 (ボウルナウ) |
■ 2012年度 MBG主催競技会 ▲ Top
| 種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 団 | 第1回MBG 年越し紅白対抗戦 | 2011年12月16日8:00 〜 1月9日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBGC2012冬季大会 | 2012年1月10日8:00 〜 3月8日22:00 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | MBGC2011 チャンピオンチャレンジ | 2012年1月13日8:00 〜 1月22日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
| ST | 第2回MBGローハイマッチ | 2012年2月10日8:00 〜 2月19日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 杯 | MBGC2012黎明杯 | 2012年3月9日8:00 〜 4月8日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
| ST | 第2回MBG 総支配人チャレンジ | 2012年4月13日8:00 〜 4月22日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBGC2012春季大会 | 2012年4月9日8:00 〜 6月7日22:00 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | 第1回MBGダブルスミート | 2012年5月18日8:00 〜 5月27日22:00 | 4G | 要参加予約 MBGハンデ採用 |
| 杯 | MBGC2012五月雨杯 | 2012年6月8日8:00 〜 7月8日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
| ST | MBGC2012 ボーナスチャレンジ | 2012年7月20日8:00 〜 7月29日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBGC2012夏季大会 | 2012年7月9日8:00 〜 9月6日22:00 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| 杯 | MBGC2012黄昏杯 | 2012年9月7日8:00 〜 10月5日22:00 | 3G | MBGハンデ採用 |
| ST | 第1回MBG マーキングコンテスト | 2012年10月5日8:00 〜 10月14日22:00 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBGC2012秋季大会 | 2012年10月6日8:00 〜 12月2日22:00 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | MBGC2012 リーグ最終決戦 | 2012年11月9日8:00 〜 11月18日22:00 | 4G | 各リーグ所属者のみ MBGハンデ採用 |
| ST | MBGC2012ファイナル | 予選ラウンド: 2012年12月8日8:00 〜 12月14日20:00 決勝ラウンド: 2012年12月15日8:00 〜 12月21日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ ハンデなし |
※ 季:シーズン戦、杯:カップ戦、ST:ショートターム戦、団:非公式団体戦
※ ■:リーグ第1期対象大会、■:リーグ第2期対象大会、■:リーグ第3期対象大会、■:リーグ第4期対象大会
■ 2011年度 MBG主催競技会 ▲ Top
| 種 | 競技会名称 | 開催期間 | G数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 個 | MBGグランドオープン 記念杯 | 2010年10月21日6:00 〜 12月31日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ 番長ハンデ採用 |
| 季 | MBG選手権2011 冬季大会 | 2011年1月1日6:00 〜 3月31日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ 番長ハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 スクラッチ杯 | 2011年3月14日6:00 〜 3月23日23:55 | 4G | オンライン参加者のみ ハンデなし |
| 季 | MBG選手権2011 春季大会 | 2011年4月4日6:00 〜 6月19日23:55 | 4G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 ローハイマッチ | 2011年5月27日6:00 〜 6月5日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBG選手権2011 夏季大会 | 2011年6月24日6:00 〜 9月11日23:55 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 ボーナスチャレンジ | 2011年7月9日6:00 〜 7月18日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 総支配人チャレンジ | 2011年9月10日6:00 〜 9月19日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
| 季 | MBG選手権2011 秋季大会 | 2011年9月16日6:00 〜 12月4日23:55 | 3G | ON:番長ハンデ採用 OFF:MBGハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 下克上チャレンジ | 2011年10月21日6:00 〜 10月30日23:55 | 4G | MBGハンデ採用 |
| ST | MBG選手権2011 ファイナル | 予選ラウンド: 2011年12月9日8:00 〜 12月15日20:00 決勝ラウンド: 2011年12月16日8:00 〜 12月22日22:00 | 予: 4G 決: 3G | 出場権獲得者のみ ハンデなし |
※ 季:シーズン戦、ST:ショートターム戦、個:非公式個人戦

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |


