MBG選手権大会ポータル
「MBGC2013冬季大会」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |

「MBGC2013冬季大会」の最終結果です。
※ 選手名がゴールドの方は、今大会でMBG選手権2013ファイナル出場権を獲得されています。
※ 選手名がライムの方は、決勝ラウンド進出者です。
※ 決勝ラウンド進出者のトータルスコアの上にカーソルを置くと、その選手の全ゲームスコアを見ることができます。
(使用ブラウザによっては、見られない可能性があります。)
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | みゆぱぱ | 1,497/6G (763 + 734) | 2 | 100 | 1 | 1 | |
![]() | しゅう (予選R / 決勝R) | 1,413/6G (745 + 668) | 0 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | ARTEMIS | 1,359/6G (705 + 654) | 7 | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | MIYUMAMA | 1,347/6G (710 + 637) | 21 | 10 | 0 | 0 | |
| 5 | ヤマアキ | 1,260/6G (723 + 537) | 2 | 10 | 0 | 0 |
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みゆぱぱ | 763 | 2 | 291 | 2 | 0 | 最多マーク、殊勲6、敢闘3、プラス |
| 2 | しゅう | 745 | 0 | 167 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
| 3 | みゆぱぱ | 738 | 2 | 152 | 0 | 0 | 最多ストライク、殊勲6、浪静1、敢闘3、プラス |
| 4 | しゅう | 727 | 0 | 88 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘3、プラス、ノーミスx3、連荘1 |
| 5 | みゆぱぱ | 726 | 2 | 86 | 0 | 0 | ハイゲーム3位、殊勲6、敢闘3、プラス |
| 6 | ヤマアキ | 723 | 2 | 51 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 7 | みゆぱぱ | 722 | 2 | 51 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 8 | しゅう | 717 | 0 | 43 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
| 9 | MIYUMAMA | 710 | 21 | 38 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 10 | みゆぱぱ | 709 | 2 | 60 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、殊勲2、浪静3、敢闘3、プラス |
| 11 | MIYUMAMA | 706 | 21 | 34 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 12 | ARTEMIS | 705 | 7 | 133 | 0 | 0 | ハイゲーム2位、セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 13 | MIYUMAMA | 697 | 21 | 35 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、技能、プラス |
| 14 | ARTEMIS | 690 | 7 | 33 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 15 | MIYUMAMA | 687 | 21 | 33 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 16 | MIYUMAMA | 682 | 21 | 30 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、技能、プラス |
| 17 | TAMOR | 677 | 0 | 30 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 18 | こうじぃ | 677 | 1 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 19 | YANCHANG | 676 | 14 | 141 | 1 | 0 | ハイゲーム、最大ローハイ差、殊勲6、敢闘3、プラス |
| 20 | MIYUMAMA | 676 | 21 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 21 | MIYUMAMA | 676 | 21 | 23 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 22 | FJ | 672 | 0 | 25 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 23 | FJ | 671 | 0 | 25 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 24 | みゆぱぱ | 670 | 2 | 24 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、技能、プラス |
| 25 | チェンロン | 670 | 3 | 25 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、連荘2 |
| 26 | みゆぱぱ | 668 | 2 | 26 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 27 | みゆぱぱ | 666 | 2 | 22 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
| 28 | MIYUMAMA | 664 | 21 | 22 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
| 29 | MIYUMAMA | 664 | 21 | 20 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 30 | みゆぱぱ | 663 | 2 | 22 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
| 31 | SBC☆みなみ♪ | 658 | 4 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 32 | みゆぱぱ | 657 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 33 | チェンロン | 657 | 3 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、連荘1 |
| 34 | フラッシュ☆G | 656 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 35 | フラッシュ☆G | 652 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 36 | MIYUMAMA | 652 | 21 | 39 | 0 | 0 | 最多スペア、浪静3、敢闘2、技能、プラス |
| 37 | しゅう | 650 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 38 | しゅう | 650 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 39 | みゆぱぱ | 649 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 40 | フラッシュ☆G | 643 | 0 | 12 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 41 | みゆぱぱ | 643 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 42 | TAMOR | 642 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 43 | みゆぱぱ | 642 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 44 | YANCHANG | 641 | 14 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 45 | みゆぱぱ | 640 | 2 | 10 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 46 | SBC☆みなみ♪ | 639 | 4 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、技能、プラス |
| 47 | MIYUMAMA | 639 | 21 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 48 | FJ | 637 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 49 | MIYUMAMA | 637 | 21 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
| 50 | フラッシュ☆G | 636 | 0 | 12 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
| 51 | みゆぱぱ | 634 | 2 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 52 | みゆぱぱ | 631 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 53 | しゅう | 630 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、連荘1 |
| 54 | MIYUMAMA | 630 | 21 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 55 | MIYUMAMA | 630 | 21 | 10 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 56 | こうじぃ | 629 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 57 | ヤマアキ | 629 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 58 | みゆぱぱ | 629 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 59 | SBC☆みなみ♪ | 628 | 4 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
| 60 | みゆぱぱ | 627 | 2 | 11 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 61 | フラッシュ☆G | 625 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 62 | ヤマアキ | 621 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 63 | みゆぱぱ | 620 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 64 | しゅう | 619 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 65 | こうじぃ | 618 | 1 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 66 | FJ | 617 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
| 67 | みゆぱぱ | 615 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 68 | みゆぱぱ | 615 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 69 | こうじぃ | 614 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 70 | MIYUMAMA | 613 | 21 | 10 | 0 | 0 | 浪静1、技能、プラス |
| 71 | みゆぱぱ | 611 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 72 | SBC☆みなみ♪ | 611 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 73 | チェンロン | 610 | 3 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、連荘1 |
| 74 | ヤマアキ | 608 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 75 | こうじぃ | 606 | 1 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 76 | ヤマアキ | 602 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 77 | フラッシュ☆G | 601 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 78 | もりた | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 79 | SBC☆みなみ♪ | 599 | 4 | 2 | 0 | 0 | 敢闘1 |
| 80 | FJ | 598 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 81 | ヤマアキ | 598 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敢闘1 |
| 82 | こうじぃ | 597 | 1 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 83 | ヤマアキ | 597 | 2 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 84 | SBC☆みなみ♪ | 597 | 4 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能 |
| 85 | ヤマアキ | 595 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 86 | TAMOR | 591 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 87 | SBC☆みなみ♪ | 591 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 88 | こうじぃ | 590 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 89 | みゆぱぱ | 590 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 90 | TAMOR | 589 | 0 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 91 | SBC☆みなみ♪ | 589 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | YANCHANG | 589 | 14 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1 |
| 93 | MIYUMAMA | 589 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 94 | フラッシュ☆G | 588 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 95 | みゆぱぱ | 588 | 2 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 96 | こうじぃ | 586 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | ヤマアキ | 586 | 2 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 98 | SBC☆みなみ♪ | 586 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 99 | MIYUMAMA | 586 | 21 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 100 | こうじぃ | 585 | 1 | 39 | 0 | 0 | 最多スペア、浪静1、技能 |
| 101 | みゆぱぱ | 583 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | ARTEMIS | 582 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 103 | こうじぃ | 580 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 104 | フラッシュ☆G | 579 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | SBC☆みなみ♪ | 576 | 4 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 106 | フラッシュ☆G | 575 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 107 | みゆぱぱ | 575 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 108 | ラブりお | 572 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 109 | ヤマアキ | 571 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 110 | こうじぃ | 568 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 111 | フラッシュ☆G | 567 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 112 | みゆぱぱ | 567 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 113 | しゅう | 565 | 0 | 6 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1、連荘1 |
| 114 | もりた | 562 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 115 | こうじぃ | 562 | 1 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 116 | フラッシュ☆G | 561 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 117 | ヤマアキ | 558 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | みゆぱぱ | 557 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 119 | MIYUMAMA | 557 | 21 | 1 | 0 | 0 | |
| 120 | こうじぃ | 554 | 1 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 121 | SBC☆みなみ♪ | 554 | 4 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 122 | こうじぃ | 553 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 123 | ヤマアキ | 553 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 124 | みゆぱぱ | 553 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | SBC☆みなみ♪ | 551 | 4 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 126 | ヤマアキ | 549 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 127 | こうじぃ | 548 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 128 | SBC☆みなみ♪ | 546 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 129 | ようちゃん | 545 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | みゆぱぱ | 545 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 131 | ヤマアキ | 545 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | SBC☆みなみ♪ | 545 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 133 | フラッシュ☆G | 544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 134 | みゆぱぱ | 544 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 135 | MIYUMAMA | 544 | 21 | 9 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 136 | SBC☆みなみ♪ | 543 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 137 | FJ | 542 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 138 | フラッシュ☆G | 541 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 139 | TAMOR | 540 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 140 | こうじぃ | 538 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 141 | YANCHANG | 536 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | フラッシュ☆G | 528 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 143 | フラッシュ☆G | 524 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 144 | こうじぃ | 524 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 145 | SBC☆みなみ♪ | 522 | 4 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 146 | ヤマアキ | 521 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | SBC☆みなみ♪ | 520 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 148 | アリーナ | 517 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 149 | YANCHANG | 516 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | フラッシュ☆G | 515 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 151 | 49ers | 513 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | チェンロン | 505 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | TAMOR | 495 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | ヤマアキ | 473 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 155 | フラッシュ☆G | 470 | 0 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 156 | ヤマアキ | 461 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 失格 | こうじぃ | --- | - | 0 | 0 | 0 |
| ハイゲーム賞 | YANCHANG | 285ピン |
| ハイゲーム2位賞 | ARTEMIS | 279ピン |
| ハイゲーム3位賞 | みゆぱぱ | 279ピン |
| 最大ローハイ差賞 | YANCHANG | 140ピン |
| 最小ローハイ差賞 | みゆぱぱ | 3ピン |
| 最多マーク賞 | みゆぱぱ | 35回 |
| 最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 28回 |
| 最多スペア賞 | こうじぃ、MIYUMAMA | 22回 |
さあ、いよいよ「MBG選手権2013」が開幕です!
予てより告知の通り、シーズン戦が大きくリニューアルしました。
ファイナルと同様、「予選+決勝トータルスコア方式」を採用です!
よって、予選で1位になっただけでは優勝となりません。
予選スコアを持ち越して、更に決勝の3ゲームスコアを加算した「6ゲームトータルスコア」でシーズン戦の優勝が決定します。
要は、「一発マグレ」じゃ通用しないということです。
より実力が重視され、特に決勝では強い精神力が求められます。
とは言え、「一発マグレ」でも当てないと、決勝へは進めない訳ですが…。
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
尚、下表「シーズン戦決勝ラウンド順位賞」において、記述修正漏れがありました。
申し訳ございませんが、ご理解お願い申し上げます。
今年度より、ここには私のコメントは載せません。
その代わりに、会員様専用のコメント欄を設置致しました。
いつもの私のコメントは、MBGのフェイスブックページにて掲載しております。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
| Yanchang [2013/02/23 23:31] | |
| スミマセンここは見てませんでした。でも間に合ったようでよかったです。 |
| ヤマアキ [2013/02/21 18:10] | |
| 決勝IDをお知らせください。よろしくお願いします。 |
| Yanchang [2013/02/13 00:36] | |
| 5名様決勝進出おめでとうございます!ご健闘をお祈りします。 |
| Yanchang [2013/02/08 00:41] | |
| 私は決勝進出ならずでした…。皆さん3連休頑張って下さい! |
| ARTEMIS [2013/02/07 08:23] | |
| 機会は減りましたが、会心の一撃がでるのを期待して頑張ります。 |
| Yanchang [2013/02/06 14:45] | |
| ようやく一言掲示板ができあがりました!開催中であれば書き込みできますよ! |
「MBGC2013冬季大会」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
| 2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
| 3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
| 4位以下 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位以下 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に下位へ繰り下げていきます。
※ 順位賞、およびファイナル出場権は、有効エントリーがなければ獲得することができません。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
| 2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
| 3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
| 4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
| 5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
| 6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
| 8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
| 11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
| 16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
| 21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
| 優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから75ピン以内で、且つハンデ込スコアが690ピン以上であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
| ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
| 最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| 連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
| プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |




