MBG選手権大会ポータル
通算ポイントランキング
※ 「各リーグ順位表」は、新設ページに移動しました。
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |
参加選手一覧 / 報酬(ポイント)について / 階級について / 称号について

■ 参加選手一覧 ▲ Top
MBG主催の公式戦(MBG選手権など)に御参加頂いている方々の階級・ポイントランキングです。
(※ ショートターム戦個人賞のポイントは、大会の最終結果が確定次第、他の賞と一括で付与されます。)
※ 次回の更新は、5月24日頃の予定です。
| No. | 選手名 | 称号・階級 | 組 | Ave. | HD CP | 次階級 昇格条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みゆぱぱ | 桜華の天子 | ![]() | 198.9 | 1 | 5355 | 11(7) | 4(2) | |
| 12 | カワサキ | 栄誉の親王 | ![]() | 206.4 | 0 | 2827 | 14 | 2 | |
| 7 | こうじぃ | 覇権の公爵正 | ![]() | 196.1 | 3 | 2078 | 12 | 1 | |
| 4 | イヨジ | 至高の公爵師 | ![]() | 201.7 | 0 | 1845 | 5 | 0 | |
| 19 | MIYUMAMA | 静穏な侯爵主 | ![]() | 185.8 | 11 | 1713 | 4(1) | 0 | |
| 10 | フラッシュ☆G | 名打の侯爵正 | ![]() | 200.3 | 0 | 1592 | 11 | 0 | |
| 11 | ARTEMIS | 至高の侯爵正 | ![]() | 195.7 | 3 | 1550 | 4 | 0 | |
| 2 | もりた | 名打の侯爵 | ![]() | 197.8 | 2 | 1279 | 6 | 0 | |
| 9 | TAMOR | 名打の伯爵主 | ![]() | 200.5 | 0 | 1286 | 3 | 0 | |
| 13 | FJ | 至高の伯爵主 | ![]() | 202.6 | 0 | 1272 | 3 | 0 | |
| 8 | mabo | 馴染な伯爵正 | ![]() | 173.0 | 22 | 1007 | 3(1) | 0 | |
| 3 | YANCHANG | 栄誉の伯爵権 | ![]() | 183.1 | 14 | 979 | 6 | 0 | |
| 22 | しゅう | 手練の子爵主 | ![]() | 207.6 | 0 | 915 | 2 | 0 | |
| 5 | ひでぃ | 名打の子爵正 | ![]() | 182.1 | 14 | 780 | 2(1) | 0 | |
| 17 | YHY☆1 | 白銀の子爵 | ![]() | 181.4 | 15 | 648 | 3 | 1 | |
| 18 | ヤマアキ | 男爵主 | ![]() | 186.6 | 11 | 663 | 1 | 0 | |
| 16 | チェンロン | 陽光の男爵正 | ![]() | 188.5 | 9 | 547 | 3 | 1 | |
| 6 | アルテナ | 秀逸な男爵師 | ![]() | ---.- | 0 | 445 | 3 | 0 | |
| 20 | リョウ | 深紅の男爵 | 207.4 | 0 | 398 | 5 | 1 | ||
| 14 | HMRS | 特級範士 | ![]() | 167.2 | 26 | 205 | 0 | 0 | |
| 23 | たかまる | 秀逸な一級範士 | ![]() | 186.1 | 11 | 194 | 1 | 0 | |
| 21 | コバトン | 初級錬士 | ![]() | 190.4 | 8 | 103 | 0 | 0 | |
| - | あすか | 一級修士 | ![]() | 164.8 | 28 | 52 | 0 | 0 | |
| - | ウォッカ | 特級平士 | ![]() | 200.8 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| - | CAN☆いそだ☆ | 士官見習 | 187.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| - | トグロ♪おとうと | 士官見習 | 189.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| - | よしたけ | 士官見習 | 185.7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
※ 選手名に色が付いている方には、当サイトからの告知が御座いますので御確認下さい。
■:MBG選手権2012ファイナル出場権を獲得されています。
■:不当に大きなハンディキャップをお持ちです。是正して頂けない場合はペナルティが科されます。
■:現在、出場停止中です。解除されるまで、エントリーされても全て無効になります。
■:現在開催中の大会にもエントリーがなければ、除名(全データ抹消)とさせて頂きます。
■:半年以上エントリーが無い為、全データを凍結しています。今後、除名処理される可能性があります。
※ 「組(リーグ)」については、MBG選手権について のページをご覧下さい。
※ 「Ave.」で、 ハンディキャップ採用期間内の有効エントリーが4回未満の場合は、グレー数字で表示しています。
※ 「Ave.」と「HDCP」については、MBG選手権について のページをご覧下さい。
※ 昇格に必要なトロフィやメダルの数が足りない場合、以下の様な交換が可能ならば、これが自動的に行われます。
昇格後、正規にトロフィやメダルを獲得して余剰分ができれば、自動的に逆交換されて元のポイントに戻ります。
x 100 ⇔
x 1、
x 10 ⇔
x 1
※ 「ピントロフィ」と「ガーデンメダル」のカッコ内数字は、上記の下位ポイントからの交換により得た数を表します。
■ 報酬(ポイント)について ▲ Top
基本ポイント単位は「ボールキューブ(bc)」
です。
主要タイトルを獲ると「ピントロフィ(pt)」
が授与されます。
チャンピオンやパーフェクト達成者には「ガーデンメダル(gm)」
が授与されます。
以下は、各賞と授与されるポイントの一覧です。
但し、これはあくまで基本形であり、現在開催中の大会で適用されているものではありません。
大会によって内容が変わりますので、詳しくは各大会の成績ページ下部をご覧下さい。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 150 | 1 | 1 | 各シーズン戦の優勝(ファイナル出場権獲得) |
| 2位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦の2位 |
| 3位 | 70 | 0 | 0 | 各シーズン戦の3位 |
| 4位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦の4位 |
| 5位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦の5位 |
| 6・7位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦の6・7位 |
| 8〜10位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦の8〜10位 |
| 11〜15位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦の11〜15位 |
| 16〜20位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦の16〜20位 |
| 21〜30位 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦の21〜30位 |
| 優秀賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズンの31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦のスコア660ピン未満、かつBB賞以外で5の倍数 の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦の最下位から1つ上の順位 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
| 2位 | 60 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
| 3位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
| 4位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
| 5位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
| 6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
| 8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下、かつBB賞以外で5の 倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から 1つ上の順位 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 150 | 1 | 0 | 各カップ戦の優勝 |
| 2位 | 100 | 0 | 0 | 各カップ戦の2位 |
| 3位 | 70 | 0 | 0 | 各カップ戦の3位 |
| 4位 | 50 | 0 | 0 | 各カップ戦の4位 |
| 5位 | 40 | 0 | 0 | 各カップ戦の5位 |
| 6位 | 30 | 0 | 0 | 各カップ戦の6位 |
| 7位 | 25 | 0 | 0 | 各カップ戦の7位 |
| 8位 | 20 | 0 | 0 | 各カップ戦の8位 |
| 9位 | 15 | 0 | 0 | 各カップ戦の9位 |
| 10位 | 10 | 0 | 0 | 各カップ戦の10位 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の11位以下、かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い (※シーズン戦のみ) |
| ハイゲーム3位賞 | 10 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い (※シーズン戦のみ) |
| 最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 1〜8 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時の番長アベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【6 or 8】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に5ポイント加算 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時の番長アベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| 連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「オフライン参加」の方は、「番長アベレージ」の替わりに「MBGアベレージ」が適用されます。
「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 各シーズン戦・カップ戦個人賞は、有効エントリー後に報酬が授与されます。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 4 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
| ノーミス賞 | 3 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
| 敢闘賞 | 2 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 仲間入り | 10 | 0 | 0 | 通算の有効エントリー4回を達成 ※ MBGでは、4回の参加でアベレージの信頼性が認められます。 |
| 顔なじみ | 20 | 0 | 0 | 通算の有効エントリー12回を達成 |
| 常連さん | 0 | 1 | 0 | 年度内の有効エントリー48回を達成 ※ 称号「馴染」が与えられます。 |
| 完全肉薄 | 0 | 1 | 0 | 通算のセミパーフェクト4回を達成 ※ 称号「強力」が与えられます。 |
■ 階級について ▲ Top
「ボールキューブ」「ピントロフィ」「ガーデンメダル」の獲得数により、階級が上がっていきます。
大きな階級の区分けと特典は以下の通りです。
(特典は現時点での予定です。以後、予告なく変更する可能性があります。)
- 皇族: 自己成績公開ページグレードアップ(自己編集可とする予定)
- 高位貴族: 自己成績公開ページグレードアップ(リクエスト可)
- 低位貴族: 自己成績公開ページ設置(自己編集不可)
- 上等士官: 登録選手ナンバー発行
- 下等士官: 特典なし
最上階級「大神」となった上で、下位ポイントによる交換ピントロフィや交換ガーデンメダルが一切なくなれば、
MBG「殿堂入り」と認定させて頂きます。
「殿堂入り」になると、称号と階級の間に冠詞(天照など)が付く予定です。
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
※ 昇格に必要なトロフィやメダルの数が足りない場合、以下の様な交換が可能ならば、これが自動的に行われます。
昇格後、正規にトロフィやメダルを獲得して余剰分ができれば、自動的に逆交換されて元のポイントに戻ります。
x 100 ⇔
x 1、
x 10 ⇔
x 1
■ 称号について ▲ Top
タイトルを獲得する等すると、階級名の前に付きます。
それぞれの称号には保持できる期間が決まっており、期日を過ぎると自動的に返還されます。
複数獲得している場合は、上位の称号(下表一覧の上位)が優先表示されます。
| 称号名称 | 獲得必要条件 | 保持期間 |
|---|---|---|
| 覇権(はけん) | ファイナル優勝 | 次年度ファイナル 終了まで |
| 白銀(はくぎん) | 冬季大会優勝 | 次年度冬季大会 終了まで |
| 深紅(しんく) | 秋季大会優勝 | 次年度秋季大会 終了まで |
| 陽光(ようこう) | 夏季大会優勝 | 次年度夏季大会 終了まで |
| 桜華(おうか) | 春季大会優勝 | 次年度春季大会 終了まで |
| 栄誉(えいよ) | ファイナル決勝ラウンド出場 | 次年度ファイナル 終了まで |
| 天壌(てんじょう) | 四天王リーグ優勝 | 次期リーグ 終了まで |
| 至高(しこう) | ファイナル予選ラウンド出場 | 次年度ファイナル 予選R終了まで |
| 名打(なうて) | ショートターム戦優勝 | 1年間 |
| 黄昏(たそがれ) | 黄昏杯優勝 | 1年間 |
| 紫陽(しよう) | 五月雨杯優勝 | 1年間 |
| 黎明(れいめい) | 黎明杯優勝 | 1年間 |
| 光輝(こうき) | 六芒星リーグ優勝 | 次期リーグ 終了まで |
| 向上(こうじょう) | 楠の木リーグ優勝 | 次期リーグ 終了まで |
| 完全(かんぜん) | パーフェクト経験あり | 無期限 |
| 強力(ごうりき) | セミパーフェクト経験4回以上あり ※ 5回目以降の場合は、最終達成日より1年間保持とする。 | 1年間 |
| 手錬(てだれ) | 大会のスクラッチアベレージ最高点を記録 ※ その大会でピントロフィを獲得していなければ、1本付与。 | 1年間 |
| 静穏(せいおん) | ローハイマッチ最小ローハイ差優勝 | 1年間 |
| 優越(ゆうえつ) | チャレンジマッチで完全勝利者賞を獲得 ※ 該当者複数の場合、スクラッチスコア最高点の選手のみ。 | 1年間 |
| 秀逸(しゅういつ) | ハイゲーム賞獲得 | 1年間 |
| 精細(せいさい) | 最多マーク賞獲得 | 1年間 |
| 幸運(こううん) | ボーナスチャレンジでボーナス特等賞が当選 | 1年間 |
| 馴染(なじみ) | 年度内での有効エントリー数48回以上 (2012年度:2011年12月16日〜2012年12月21日) | 2013年6月21日迄 |
| 馴染(なじみ) | 2011年12月31日迄の有効エントリー数48回以上 | 2012年6月22日迄 |

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |




