MBG選手権大会ポータル
「MBGC2012黎明杯」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |

「MBGC2012黎明杯」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | みゆぱぱ | 730 | 1 | 11 | ヤマアキ | 682 | 12 | |
![]() | しゅう | 725 | 0 | 12 | MIYUMAMA | 670 | 12 | |
![]() | mabo | 718 | 22 | 13 | カワサキ | 668 | 0 | |
| 4 | ARTEMIS | 717 | 3 | 14 | もりた | 645 | 0 | |
| 5 | イヨジ | 717 | 3 | 15 | ひでぃ | 637 | 17 | |
| 6 | こうじぃ | 704 | 3 | 16 | FJ | 633 | 0 | |
| 7 | TAMOR | 698 | 0 | 17 | YANCHANG | 563 | 13 | |
| 8 | YHY☆1 | 698 | 24 | 18 | たかまる | 536 | 8 | |
| 9 | フラッシュ☆G | 689 | 3 | 19 | あすか | 526 | 18 | |
| 10 | チェンロン | 684 | 11 |
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | みゆぱぱ | 730 | 1 | 228 | 2 | 0 | ハイゲーム、最多ストライク、セミパーフェクト、殊勲3、敢闘3、 プラス |
| 2 | しゅう | 725 | 0 | 121 | 0 | 0 | セミパーフェクト、殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 3 | しゅう | 722 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 4 | mabo | 718 | 22 | 48 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 5 | ARTEMIS | 717 | 3 | 39 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 6 | イヨジ | 717 | 3 | 68 | 1 | 0 | 最多マーク、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 7 | こうじぃ | 704 | 3 | 18 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 8 | TAMOR | 698 | 0 | 18 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 9 | YHY☆1 | 698 | 24 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 10 | みゆぱぱ | 697 | 1 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 11 | TAMOR | 692 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲1、浪静1、敢闘3、プラス |
| 12 | みゆぱぱ | 691 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 13 | フラッシュ☆G | 689 | 3 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 14 | みゆぱぱ | 688 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 15 | チェンロン | 684 | 11 | 16 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 16 | ヤマアキ | 682 | 12 | 7 | 0 | 0 | 殊勲1、浪静1、敢闘3、プラス |
| 17 | イヨジ | 680 | 3 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 18 | みゆぱぱ | 677 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 19 | みゆぱぱ | 677 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 20 | しゅう | 674 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 21 | みゆぱぱ | 674 | 1 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 22 | しゅう | 671 | 0 | 8 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 23 | MIYUMAMA | 670 | 12 | 8 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
| 24 | こうじぃ | 669 | 6 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 25 | カワサキ | 668 | 0 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス、ターキー |
| 26 | MIYUMAMA | 666 | 12 | 10 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、技能、プラス |
| 27 | ヤマアキ | 665 | 12 | 6 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘3、プラス |
| 28 | ARTEMIS | 664 | 3 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 29 | みゆぱぱ | 662 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘3、プラス |
| 30 | ヤマアキ | 662 | 12 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 31 | しゅう | 661 | 0 | 12 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス、ノーミスx2、ターキー |
| 32 | フラッシュ☆G | 659 | 2 | 13 | 0 | 0 | 最大ローハイ差、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 33 | フラッシュ☆G | 658 | 2 | 50 | 1 | 0 | 最多マーク、殊勲3、敢闘3、技能、プラス |
| 34 | YHY☆1 | 655 | 24 | 6 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘3、プラス |
| 35 | みゆぱぱ | 654 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 36 | しゅう | 653 | 0 | 6 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 37 | みゆぱぱ | 653 | 1 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、技能、プラス |
| 38 | ARTEMIS | 653 | 4 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 39 | しゅう | 652 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス、ノーミスx2、ターキー |
| 40 | フラッシュ☆G | 652 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 41 | みゆぱぱ | 651 | 1 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 42 | TAMOR | 650 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 43 | MIYUMAMA | 650 | 12 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、技能、プラス |
| 44 | こうじぃ | 649 | 6 | 8 | 0 | 0 | 殊勲1、浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 45 | しゅう | 648 | 0 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、ノーミスx2、ターキー |
| 46 | カワサキ | 647 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス、ターキー |
| 47 | みゆぱぱ | 647 | 1 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 48 | もりた | 645 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 49 | MIYUMAMA | 644 | 12 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 50 | フラッシュ☆G | 642 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 51 | しゅう | 641 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス、ターキー |
| 52 | mabo | 641 | 20 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 53 | しゅう | 640 | 0 | 6 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 54 | しゅう | 640 | 0 | 9 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、技能、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 55 | みゆぱぱ | 640 | 1 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 56 | ARTEMIS | 639 | 4 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 57 | こうじぃ | 639 | 6 | 7 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、技能、プラス |
| 58 | ARTEMIS | 638 | 4 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 59 | MIYUMAMA | 637 | 12 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 60 | ひでぃ | 637 | 17 | 10 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 61 | YHY☆1 | 636 | 24 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 62 | チェンロン | 635 | 11 | 10 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、技能、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 63 | ひでぃ | 634 | 17 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 64 | FJ | 633 | 0 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 65 | しゅう | 633 | 0 | 8 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス、ノーミスx2、ターキー |
| 66 | フラッシュ☆G | 633 | 2 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 67 | MIYUMAMA | 632 | 12 | 7 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、技能、プラス |
| 68 | mabo | 631 | 22 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 69 | しゅう | 630 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 70 | ARTEMIS | 629 | 4 | 5 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘2、プラス |
| 71 | FJ | 626 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 72 | みゆぱぱ | 626 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 73 | しゅう | 625 | 0 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 74 | みゆぱぱ | 625 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 75 | しゅう | 622 | 0 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 76 | しゅう | 622 | 0 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、ターキー |
| 77 | MIYUMAMA | 622 | 12 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 78 | しゅう | 621 | 0 | 5 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 79 | みゆぱぱ | 621 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 80 | フラッシュ☆G | 621 | 2 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 81 | MIYUMAMA | 621 | 12 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 82 | みゆぱぱ | 620 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、技能、プラス |
| 83 | しゅう | 618 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ノーミスx1、ターキー |
| 84 | イヨジ | 618 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 85 | しゅう | 617 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ターキー |
| 86 | ひでぃ | 617 | 17 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 87 | しゅう | 616 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、プラス、ターキー |
| 88 | TAMOR | 615 | 0 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 89 | フラッシュ☆G | 615 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 90 | ひでぃ | 615 | 17 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 91 | みゆぱぱ | 614 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 92 | フラッシュ☆G | 614 | 3 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 93 | mabo | 614 | 20 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 94 | FJ | 613 | 0 | 2 | 0 | 0 | プラス |
| 95 | MIYUMAMA | 613 | 12 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 96 | mabo | 613 | 20 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
| 97 | MIYUMAMA | 612 | 12 | 8 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能、プラス |
| 98 | フラッシュ☆G | 611 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 99 | こうじぃ | 611 | 6 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 100 | TAMOR | 610 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 101 | しゅう | 609 | 0 | 9 | 0 | 0 | 技能、プラス、ノーミスx2、ターキー |
| 102 | みゆぱぱ | 609 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 103 | TAMOR | 609 | 2 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
| 104 | ひでぃ | 608 | 17 | 36 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、敢闘1、プラス |
| 105 | YHY☆1 | 608 | 24 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 106 | しゅう | 606 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ターキー |
| 107 | TAMOR | 606 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 108 | MIYUMAMA | 606 | 12 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 109 | ARTEMIS | 605 | 4 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 110 | ARTEMIS | 604 | 3 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 111 | MIYUMAMA | 604 | 12 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 112 | みゆぱぱ | 603 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 113 | TAMOR | 603 | 2 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 114 | ヤマアキ | 603 | 12 | 4 | 0 | 0 | 殊勲1、敢闘1、プラス |
| 115 | フラッシュ☆G | 602 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 116 | しゅう | 599 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、技能、ターキー |
| 117 | MIYUMAMA | 597 | 12 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、技能 |
| 118 | イヨジ | 594 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 119 | MIYUMAMA | 594 | 12 | 5 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1 |
| 120 | フラッシュ☆G | 593 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 121 | MIYUMAMA | 593 | 12 | 22 | 0 | 0 | 最多スペア、浪静3、敢闘1、技能 |
| 122 | ヤマアキ | 593 | 12 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、技能 |
| 123 | みゆぱぱ | 592 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 124 | みゆぱぱ | 592 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 125 | ARTEMIS | 592 | 4 | 2 | 0 | 0 | 殊勲1 |
| 126 | MIYUMAMA | 592 | 12 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 127 | こうじぃ | 589 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 128 | フラッシュ☆G | 587 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 129 | フラッシュ☆G | 587 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 130 | MIYUMAMA | 586 | 12 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 131 | みゆぱぱ | 585 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 132 | みゆぱぱ | 585 | 1 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 133 | こうじぃ | 584 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | mabo | 583 | 20 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 135 | ひでぃ | 582 | 17 | 2 | 0 | 0 | 殊勲1 |
| 136 | YHY☆1 | 580 | 24 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | MIYUMAMA | 579 | 12 | 36 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、技能 |
| 138 | FJ | 577 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 139 | TAMOR | 577 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 140 | イヨジ | 574 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | MIYUMAMA | 573 | 12 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 142 | FJ | 572 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 143 | もりた | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 144 | TAMOR | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 145 | しゅう | 567 | 0 | 3 | 0 | 0 | ノーミスx1 |
| 146 | こうじぃ | 567 | 3 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 147 | YANCHANG | 563 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | こうじぃ | 561 | 6 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 149 | ARTEMIS | 557 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 150 | ARTEMIS | 555 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | ヤマアキ | 555 | 12 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 152 | MIYUMAMA | 555 | 12 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 153 | MIYUMAMA | 554 | 12 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 154 | チェンロン | 552 | 11 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 155 | ひでぃ | 548 | 17 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 156 | しゅう | 547 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 157 | MIYUMAMA | 543 | 12 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 158 | ひでぃ | 540 | 17 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 159 | mabo | 540 | 20 | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | カワサキ | 539 | 0 | 2 | 0 | 0 | ターキー |
| 161 | みゆぱぱ | 539 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 162 | みゆぱぱ | 538 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 163 | たかまる | 536 | 8 | 7 | 0 | 0 | ターキー |
| 164 | みゆぱぱ | 535 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 165 | ARTEMIS | 533 | 3 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 166 | ARTEMIS | 533 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | みゆぱぱ | 532 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 168 | みゆぱぱ | 529 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 169 | あすか | 526 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 170 | カワサキ | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | ターキー |
| 171 | MIYUMAMA | 525 | 12 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 172 | みゆぱぱ | 523 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 173 | こうじぃ | 522 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 174 | mabo | 519 | 20 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 175 | みゆぱぱ | 517 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 176 | みゆぱぱ | 517 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | みゆぱぱ | 514 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 178 | フラッシュ☆G | 513 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 179 | ARTEMIS | 512 | 3 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 180 | イヨジ | 507 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 181 | たかまる | 507 | 8 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 182 | フラッシュ☆G | 506 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 183 | YANCHANG | 501 | 13 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 184 | あすか | 497 | 18 | 1 | 0 | 0 | |
| 185 | フラッシュ☆G | 496 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 186 | みゆぱぱ | 493 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 187 | フラッシュ☆G | 488 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 188 | カワサキ | 481 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静3、ターキー |
| 189 | あすか | 474 | 18 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 190 | みゆぱぱ | 470 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 191 | みゆぱぱ | 463 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 192 | カワサキ | 451 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 失格 | もりた | --- | - | 0 | 0 | 0 |
| ハイゲーム賞 | みゆぱぱ | 279ピン |
| 最大ローハイ差賞 | フラッシュ☆G | 100ピン |
| 最小ローハイ差賞 | ひでぃ、MIYUMAMA | 2ピン |
| 最多マーク賞 | イヨジ、フラッシュ☆G | 33回 |
| 最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 27回 |
| 最多スペア賞 | MIYUMAMA | 23回 |
「カップ戦」は、「シーズン戦」と「ショートターム戦」をミックスした感じの大会です。
順位賞は、各選手の「最高スコア」のみを対象として争われます。
皆様の多数のご参加、誠にありがとう御座いました。
ちなみに、番長学園での募集は空振りでした。
やはり、後半からでは目立たないのでダメだったようです。
結果の方は、みゆぱぱさんが逃げ切っての優勝となりました。
確か前年の春季大会以来でしょうか?久々の優勝おめでとうございます!
最終週は、先週の予想通り、moboさん、ARTEMISさん、こうじぃさんが700アップするなど、けっこう上位に動きがありました。
私も結構良い点を出しましたが、10位に入るのに留まりました。
しかし、700アップしないとトップ5に入れないとは、何と厳しい…。
自分で作ったルールですが、実際終わってみて、ちょっと考えてしまいました。
次回の五月雨杯では、若干改良を加えるかもしれません。
既に次の「春季大会」がスタートしています。
ファイナル出場権獲得を目指して、皆様のエントリーをお待ちしております。
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「MBGC2012黎明杯」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 0 | 各カップ戦の優勝 |
| 2位 | 60 | 0 | 0 | 各カップ戦の2位 |
| 3位 | 40 | 0 | 0 | 各カップ戦の3位 |
| 4位 | 30 | 0 | 0 | 各カップ戦の4位 |
| 5位 | 20 | 0 | 0 | 各カップ戦の5位 |
| 6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各カップ戦の6・7位 |
| 8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の8・9位 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| 最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準以上を達成(小数点以下有効) 【1】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準以下を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準以上を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| ターキー賞 | 1 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライク3連続以上を達成 |
| プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200ピン以上を達成 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 各個人賞のみ、有効エントリー後に報酬が授与されます。

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |




