MBG選手権大会ポータル
「MBG選手権2011総支配人チャレンジ」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |

「MBG選手権2011総支配人チャレンジ」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・オン参加賞以外) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | YHY☆1 | 890 | 9 | 174 | 2 | ハイゲーム3位、殊勲、ノーミスx2、敢闘、完全勝利者賞 |
![]() | ヤマアキ | 890 | 14 | 115 | 1 | 殊勲、敢闘、完全勝利者賞 |
![]() | みゆぱぱ | 874 | 0 | 170 | 2 | ハイゲーム、最多ストライク、殊勲、敢闘、完全勝利者賞 |
| 4 | イヨジ | 855 | 8 | 87 | 1 | ノーミスx1、敢闘、オフ参加、完全勝利者賞 |
| 5 | FJ | 837 | 0 | 73 | 1 | ノーミスx1、完全勝利者賞 |
| 6 | もりた | 836 | 5 | 106 | 2 | 最多マーク、ノーミスx2、敢闘、完全勝利者賞 |
| 7 | フラッシュ☆G | 826 | 9 | 117 | 1 | ハイゲーム2位、最大ローハイ差、最多スペア、殊勲、ノーミスx1、 敢闘、完全勝利者賞 |
| 8 | こうじぃ | 775 | 2 | 76 | 1 | 最小ローハイ差、完全勝利者賞 |
| 9 | TAMOR | 763 | 1 | 16 | 0 | 通常勝利者賞 |
| 10 | アルテナ | 756 | 4 | 56 | 1 | 完全勝利者賞 |
| 11 | mabo | 747 | 16 | 51 | 1 | 完全勝利者賞 |
| 12 | カワサキ | 701 | 0 | 54 | 1 | オフ参加、完全勝利者賞 |
| 13 | YANCHANG | 657 | 12 | 6 | 0 | |
| 14 | ARTEMIS | 642 | 0 | 1 | 0 |
| ハイゲーム賞 | みゆぱぱ | 264ピン |
| ハイゲーム2位賞 | フラッシュ☆G | 259ピン |
| ハイゲーム3位賞 | YHY☆1 | 249ピン |
| 最大ローハイ差賞 | フラッシュ☆G | 90ピン |
| 最小ローハイ差賞 | こうじぃ | 22ピン |
| 最多マーク賞 | もりた | 42回 |
| 最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 26回 |
| 最多スペア賞 | フラッシュ☆G | 22回 |
今回も多くの方にエントリー頂き、誠にありがとう御座いました。
結果についてですが、まずは私の懺悔をさせて下さい。
この様なつまらないスコアとなり、大変申し訳御座いませんでした!
ここ最近の調子は確かに悪かったです。
800いくかどうかだろうとは思っていましたが、まさかここまでヒドイとは…。
1〜3ゲームでスプリットが計8回、3ゲーム目だけで5回も発生という体たらくです。
140点台3連発など、ここ数年出したことがない最低スコアで、自分自身も丸1日ショックで、他の事が手につきませんでした。
唯一救いだったのは、最後のゲームで不振の大きな原因を見出せたことです。
来年も企画させて頂けるならば、今度は抜かりなく調子を合わせられるようにしたいと思います。
と、私の見苦しい言い訳はともかく、(失礼を致しました…)
YHY☆1さんが、MBG選手権初の同ピン、ハンデ差勝ちでの優勝となりました。
おめでとうございます!
ヤマアキさんは惜しかったですね。ぜひとも次回は雪辱を果たして下さい!
勝利者賞は、大半の方が「完全勝利者賞」を獲得です。
なかなか手に入らない「ピントロフィ」の大盤振る舞いとなりましたが、称号の方はスクラッチスコア最上位者のみゆぱぱさんのみの授与とさせて下さい。
(さすがにここまでの惨敗は想定外でした…)
次のショートターム戦は、10月下旬の「下克上チャレンジ」です。
上位階級の選手に勝つほど、多くのポイントが得られるシステムとなっています。
秋季大会ではポイントを絞っていますので、是非ここで一攫千金を狙って下さい!
「MBG選手権2011総支配人チャレンジ」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 0 | 各ショートターム戦の優勝 |
| 2位 | 60 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の2位 |
| 3位 | 40 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の3位 |
| 4位 | 30 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の4位 |
| 5位 | 20 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の5位 |
| 6・7位 | 10 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の6・7位 |
| 8・9位 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の8・9位 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の10位以下かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各ショートターム戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
| ハイゲーム3位賞 | 15 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
| 最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 25 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 75 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 3 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて40ピン以上を達成(小数点以下有効) |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 1ゲーム中、11マーク以上を達成(複数回受賞可) ※ 「1回ミス&パンチアウト」であっても受賞可とします。 |
| 敢闘賞 | 1 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージ以上を達成(小数点以下有効) |
| オンライン参加賞 | 1 | 0 | 0 | 番長大会経由での有効エントリー1回 |
| オフライン参加賞 | 4 | 0 | 0 | 申請メール経由での有効エントリー1回 |
※ 「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 完全勝利者賞 | 50 | 1 | 0 | 順位が総支配人より上で、ハイゲームからローゲームまで、 4ゲーム全てのスクラッチスコアも上回る |
| 上等勝利者賞 | 25 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上で、ハイゲームとローゲームも上回る |
| 通常勝利者賞 | 10 | 0 | 0 | 順位が総支配人より上 |
※ 各勝利者賞は、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
※ 全ての勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に完全勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 通常勝利者賞しか該当者がいない場合、総支配人に上等勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、総支配人に通常勝利者賞の報酬が授与されます。
※ 完全勝利者賞の該当者が無い場合、スクラッチスコア最上位者に、ピントロフィ1本と称号が繰り下げて授与されます。

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG専用掲示板 |




