MBG選手権大会ポータル
「MBGC2013黎明杯」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |

「MBGC2013黎明杯」の最終結果です。
※ 選手名がゴールドの方は、今大会でMBG選手権2013ファイナル出場権を獲得されています。
※ 選手名がライムの方は、決勝ラウンド進出者です。
※ 決勝ラウンド進出者のトータルスコアの上にカーソルを置くと、その選手の全ゲームスコアを見ることができます。
(使用ブラウザによっては、見られない可能性があります。)
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIYUMAMA | 1,443/6G (780 + 663) | 19 | 100 | 1 | 1 | |
![]() | フラッシュ☆G | 1,382/6G (724 + 658) | 3 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | FJ | 1,354/6G (707 + 647) | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | みゆぱぱ | 1,350/6G (722 + 628) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIYUMAMA | 780 | 19 | 321 | 2 | 0 | ハイゲーム、最大ローハイ差、殊勲6、敢闘3、 プラス |
| 2 | フラッシュ☆G | 724 | 3 | 161 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 3 | みゆぱぱ | 722 | 1 | 161 | 0 | 0 | ハイゲーム2位、殊勲6、敢闘3、プラス |
| 4 | FJ | 707 | 0 | 83 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 5 | みゆぱぱ | 706 | 1 | 61 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 6 | FJ | 704 | 0 | 163 | 0 | 0 | ハイゲーム3位、最多ストライク、 セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 7 | FJ | 698 | 0 | 127 | 1 | 0 | 最多マーク、殊勲2、敢闘3、プラス |
| 8 | みゆぱぱ | 697 | 1 | 88 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 9 | YANCHANG | 690 | 15 | 38 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 10 | MIYUMAMA | 686 | 19 | 38 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 11 | SBC☆みなみ♪ | 676 | 3 | 34 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 12 | しゅう | 671 | 0 | 113 | 1 | 0 | 最多マーク、敢闘1、プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 13 | FJ | 667 | 0 | 29 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 14 | ARTEMIS | 667 | 6 | 33 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 15 | しゅう | 665 | 0 | 30 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、連荘1 |
| 16 | もりた | 665 | 3 | 28 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 17 | ヤマアキ | 664 | 2 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 18 | みゆぱぱ | 661 | 1 | 27 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
| 19 | もりた | 661 | 3 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 20 | FJ | 660 | 0 | 29 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
| 21 | もりた | 660 | 3 | 26 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 22 | MIYUMAMA | 660 | 19 | 22 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 23 | しゅう | 655 | 0 | 21 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 24 | みゆぱぱ | 654 | 1 | 20 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 25 | みゆぱぱ | 653 | 1 | 25 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 26 | しゅう | 651 | 0 | 26 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 27 | フラッシュ☆G | 650 | 3 | 102 | 1 | 0 | 最多マーク、浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 28 | FJ | 645 | 0 | 19 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 29 | フラッシュ☆G | 645 | 3 | 20 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 30 | しゅう | 643 | 0 | 26 | 0 | 0 | 殊勲5、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 31 | みゆぱぱ | 641 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 32 | みゆぱぱ | 640 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 33 | MIYUMAMA | 637 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 34 | チェンロン | 636 | 5 | 9 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス、連荘2 |
| 35 | MIYUMAMA | 634 | 19 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、技能、プラス |
| 36 | MIYUMAMA | 633 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 37 | YANCHANG | 632 | 15 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 38 | SBC☆みなみ♪ | 629 | 3 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 39 | ヤマアキ | 627 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 40 | みゆぱぱ | 626 | 1 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 41 | mabo | 625 | 16 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 42 | しゅう | 623 | 0 | 6 | 0 | 0 | 技能、プラス、連荘2 |
| 43 | フラッシュ☆G | 623 | 3 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 44 | チェンロン | 621 | 5 | 9 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 45 | FJ | 620 | 0 | 7 | 0 | 0 | プラス |
| 46 | SBC☆みなみ♪ | 620 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 47 | MIYUMAMA | 620 | 19 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 48 | みゆぱぱ | 619 | 1 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 49 | たかまる | 619 | 8 | 29 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、敢闘1、プラス、 ノーミスx1、連荘1 |
| 50 | しゅう | 618 | 0 | 10 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 51 | フラッシュ☆G | 617 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 52 | みゆぱぱ | 615 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 53 | フラッシュ☆G | 614 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 54 | MIYUMAMA | 613 | 19 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、プラス |
| 55 | みゆぱぱ | 610 | 1 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 56 | みゆぱぱ | 610 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 57 | フラッシュ☆G | 610 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 58 | しゅう | 609 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、連荘1 |
| 59 | しゅう | 608 | 0 | 7 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 60 | TAMOR | 607 | 2 | 12 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 61 | mabo | 606 | 16 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 62 | SBC☆みなみ♪ | 603 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 63 | FJ | 599 | 0 | 33 | 0 | 0 | 最多スペア、技能 |
| 64 | しゅう | 599 | 0 | 4 | 0 | 0 | ノーミスx1、連荘1 |
| 65 | みゆぱぱ | 599 | 1 | 7 | 0 | 0 | 敢闘1 |
| 66 | みゆぱぱ | 598 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 67 | ヤマアキ | 597 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 68 | しゅう | 596 | 0 | 6 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1、連荘1 |
| 69 | SBC☆みなみ♪ | 596 | 3 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、技能 |
| 70 | ヤマアキ | 595 | 2 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 71 | TAMOR | 594 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 72 | みゆぱぱ | 593 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 73 | みゆぱぱ | 591 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 74 | MIYUMAMA | 589 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 75 | MIYUMAMA | 588 | 19 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 76 | しゅう | 585 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静3、連荘1 |
| 77 | チェンロン | 584 | 5 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、連荘1 |
| 78 | FJ | 582 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 79 | YANCHANG | 581 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 80 | MIYUMAMA | 581 | 19 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 81 | みゆぱぱ | 579 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 82 | ヤマアキ | 578 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 83 | ヤマアキ | 573 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 84 | みゆぱぱ | 570 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 85 | みゆぱぱ | 570 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 86 | みゆぱぱ | 569 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 87 | たかまる | 564 | 8 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 88 | しゅう | 561 | 0 | 4 | 0 | 0 | 技能、連荘1 |
| 89 | YANCHANG | 561 | 15 | 24 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3 |
| 90 | みゆぱぱ | 560 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 91 | みゆぱぱ | 560 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 92 | mabo | 560 | 16 | 1 | 0 | 0 | |
| 93 | FJ | 559 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 94 | たかまる | 559 | 8 | 5 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1 |
| 95 | SBC☆みなみ♪ | 558 | 3 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 96 | みゆぱぱ | 557 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 97 | FJ | 556 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 98 | SBC☆みなみ♪ | 555 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 99 | みゆぱぱ | 553 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 100 | ヤマアキ | 540 | 2 | 29 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3 |
| 101 | みゆぱぱ | 538 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 102 | MIYUMAMA | 537 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 103 | しゅう | 536 | 0 | 5 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1 |
| 104 | ヤマアキ | 535 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 105 | みゆぱぱ | 534 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 106 | みゆぱぱ | 529 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 107 | みゆぱぱ | 529 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 108 | しゅう | 528 | 0 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、連荘1 |
| 109 | フラッシュ☆G | 528 | 3 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 110 | みゆぱぱ | 526 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 111 | しゅう | 518 | 0 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 112 | しゅう | 515 | 0 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 113 | チェンロン | 503 | 5 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 114 | YANCHANG | 503 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 115 | みゆぱぱ | 501 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 116 | TAMOR | 497 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| ハイゲーム賞 | MIYUMAMA | 289ピン |
| ハイゲーム2位賞 | みゆぱぱ | 287ピン |
| ハイゲーム3位賞 | FJ | 279ピン |
| 最大ローハイ差賞 | MIYUMAMA | 98ピン |
| 最小ローハイ差賞 | YANCHANG ヤマアキ たかまる | 5ピン |
| 最多マーク賞 | しゅう フラッシュ☆G FJ | 33回 |
| 最多ストライク賞 | FJ | 26回 |
| 最多スペア賞 | FJ | 21回 |
「MBG選手権2013」第2戦が始まります!
今年度よりシーズン戦が大きくリニューアルしましたが、 一発目だったということで、今回は1点の修正がございます。
『上位4名は無条件で決勝進出決定です。 更に、最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、次点の2名までが決勝ラウンドへ進出となります。』
「690ピンアップ必須」条項がなくなり、ピン差が75から60に縮小されています。
決勝進出枠拡大時に挙がっていたもう1つの案ですが、今大会はこちらでさせて頂きたいと思います。
問題なければこの条件で固定させます。
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
決勝ラウンドが終了致しました。その結果、
MIYUMAMAさんが大会初優勝を果たされました!
おめでとうございます!!
最終日で満を持してのエントリー…でしたでしょうか?
しっかりプラスを打たれ、お見事な優勝でした。
MBG選手権のシステムでは、なかなか女性が上位に入れないことから「女性ハンデ」を創設しましたが、その甲斐がありましたね。 でもよく見てみたら、女性ハンデの「8」が無くても、MIYUMAMAさんの優勝に変わりはなかったわけですが。。。
フラッシュ☆Gさん、FJさん、みゆぱぱさんも、しっかりプラスを打たれており、引き締まった決勝戦になったと思います。
決勝戦を戦われたみなさんに、盛大なる拍手を!
さて、次のシーズン戦「夏季大会」は、7月1日スタートです。
尚、ハンデは昨年12月からのスコアを対象に算出されたものに更新されます。
ちなみに21日からは、お待ちかね?ショートターム戦「ボーナスチャレンジ」が御座います。
ちょっぴり豪華になってますので、ぜひぜひご参加下さい。 一般参加の方もお待ちしております!
今年度より、会員様専用のコメント欄を設置致しました。
上記の私のコメントは、MBGのフェイスブックページにも掲載しております。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
| Yanchang [2013/06/09 11:55] | |
| でかいハンデがあっても決勝へ行けないとは、情けない…。 |
| みゆぱぱ [2013/05/22 20:43] | |
| シーズン杯のアベレージ205超えを 一度は達成したい・・です。 |
| Yanchang [2013/05/21 11:29] | |
| ようやく決勝進出圏内に名前が入りそうです!守れるかな? |
| Yanchang [2013/05/07 23:31] | |
| すみません、番長大会名に「予選」を付け忘れました。。。 |
「MBGC2013黎明杯」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
| 2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
| 3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
| 4位以下 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位以下 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に下位へ繰り下げていきます。
※ 順位賞、およびファイナル出場権は、有効エントリーがなければ獲得することができません。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
| 2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
| 3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
| 4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
| 5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
| 6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
| 8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
| 11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
| 16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
| 21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
| 優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
| ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
| 最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| 連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
| プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |




