MBG選手権大会ポータル
「MBGC2012黄昏杯」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |

「MBGC2012黄昏杯」の最終結果です。
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しゅう | 753 | 0 | 11 | ひでぃ | 660 | 11 | |
| 2 | みゆぱぱ | 752 | 2 | 12 | MIYUMAMA | 660 | 15 | |
| 3 | フラッシュ☆G | 747 | 0 | 13 | TAMOR | 654 | 0 | |
| 4 | YANCHANG | 713 | 15 | 14 | SBC☆みなみ♪ | 644 | 4 | |
| 5 | FJ | 703 | 0 | 15 | カワサキ | 622 | 0 | |
| 6 | ヤマアキ | 697 | 7 | 16 | イヨジ | 612 | 0 | |
| 7 | もりた | 693 | 0 | 17 | ARTEMIS | 603 | 2 | |
| 8 | チェンロン | 687 | 9 | 18 | YHY☆1 | 594 | 13 | |
| 9 | こうじぃ | 680 | 1 | 19 | キーパー | 590 | 0 | |
| 10 | たかまる | 680 | 6 | 20 | mabo | 510 | 14 |
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | しゅう | 753 | 0 | 209 | 2 | 0 | 最多マーク、殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx3、連荘2 |
| 2 | みゆぱぱ | 752 | 2 | 178 | 0 | 0 | 最多ストライク、セミパーフェクト、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 3 | フラッシュ☆G | 747 | 0 | 178 | 1 | 0 | ハイゲーム、セミパーフェクト、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 4 | YANCHANG | 713 | 15 | 58 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 5 | しゅう | 709 | 0 | 17 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
| 6 | FJ | 703 | 0 | 51 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 7 | しゅう | 700 | 0 | 15 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 8 | ヤマアキ | 697 | 7 | 88 | 0 | 0 | セミパーフェクト、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 9 | みゆぱぱ | 696 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 10 | もりた | 693 | 0 | 36 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 11 | みゆぱぱ | 692 | 2 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 12 | しゅう | 688 | 0 | 11 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 13 | みゆぱぱ | 688 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 14 | ヤマアキ | 687 | 7 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 15 | チェンロン | 687 | 9 | 30 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス、連荘1 |
| 16 | みゆぱぱ | 684 | 2 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 17 | ヤマアキ | 684 | 7 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 18 | みゆぱぱ | 682 | 2 | 48 | 1 | 0 | 最多マーク、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 19 | しゅう | 681 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 20 | ヤマアキ | 681 | 7 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 21 | こうじぃ | 680 | 1 | 26 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 22 | たかまる | 680 | 6 | 25 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 23 | しゅう | 678 | 0 | 11 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 24 | みゆぱぱ | 678 | 2 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 25 | みゆぱぱ | 678 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 26 | FJ | 677 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 27 | みゆぱぱ | 677 | 2 | 8 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
| 28 | FJ | 676 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 29 | こうじぃ | 676 | 1 | 38 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、敢闘3、プラス |
| 30 | ヤマアキ | 673 | 7 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 31 | しゅう | 672 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 32 | みゆぱぱ | 672 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 33 | YANCHANG | 671 | 15 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 34 | みゆぱぱ | 670 | 2 | 8 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘3、プラス |
| 35 | フラッシュ☆G | 669 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
| 36 | みゆぱぱ | 669 | 2 | 8 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 37 | みゆぱぱ | 665 | 2 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 38 | しゅう | 664 | 0 | 14 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 39 | しゅう | 663 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 40 | みゆぱぱ | 660 | 2 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 41 | ひでぃ | 660 | 11 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 42 | MIYUMAMA | 660 | 15 | 10 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、技能、プラス |
| 43 | たかまる | 656 | 6 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 44 | TAMOR | 654 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 45 | みゆぱぱ | 654 | 2 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 46 | FJ | 652 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 47 | みゆぱぱ | 652 | 2 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
| 48 | みゆぱぱ | 652 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 49 | フラッシュ☆G | 650 | 0 | 62 | 0 | 0 | 最大ローハイ差、セミパーフェクト、殊勲3、敢闘2、プラス |
| 50 | みゆぱぱ | 650 | 2 | 37 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3、敢闘2、プラス |
| 51 | ひでぃ | 650 | 11 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 52 | みゆぱぱ | 649 | 2 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 53 | ひでぃ | 649 | 11 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 54 | ヤマアキ | 647 | 7 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 55 | YANCHANG | 645 | 15 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘2、プラス |
| 56 | みゆぱぱ | 644 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 57 | SBC☆みなみ♪ | 644 | 4 | 11 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 58 | たかまる | 644 | 6 | 14 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 59 | チェンロン | 644 | 9 | 11 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 60 | FJ | 640 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 61 | ひでぃ | 640 | 11 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 62 | フラッシュ☆G | 638 | 0 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 63 | もりた | 638 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 64 | フラッシュ☆G | 638 | 0 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 65 | SBC☆みなみ♪ | 635 | 4 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、技能、プラス |
| 66 | ヤマアキ | 635 | 7 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 67 | しゅう | 634 | 0 | 7 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 68 | みゆぱぱ | 634 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 69 | みゆぱぱ | 634 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 70 | ヤマアキ | 633 | 7 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 71 | みゆぱぱ | 632 | 2 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 72 | ヤマアキ | 632 | 7 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 73 | みゆぱぱ | 631 | 2 | 4 | 0 | 0 | 敢闘2、プラス |
| 74 | こうじぃ | 630 | 1 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 75 | みゆぱぱ | 630 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 76 | FJ | 628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 77 | みゆぱぱ | 628 | 2 | 9 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
| 78 | こうじぃ | 626 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 79 | みゆぱぱ | 624 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 80 | たかまる | 624 | 6 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス、連荘1 |
| 81 | こうじぃ | 623 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 82 | みゆぱぱ | 623 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 83 | SBC☆みなみ♪ | 623 | 4 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 84 | カワサキ | 622 | 0 | 11 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 85 | しゅう | 622 | 0 | 5 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx1、連荘1 |
| 86 | ひでぃ | 622 | 11 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 87 | みゆぱぱ | 621 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 88 | こうじぃ | 620 | 1 | 9 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
| 89 | カワサキ | 619 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス、連荘2 |
| 90 | フラッシュ☆G | 616 | 0 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 91 | フラッシュ☆G | 615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 92 | しゅう | 615 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、プラス、連荘1 |
| 93 | ヤマアキ | 614 | 7 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 94 | こうじぃ | 613 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 95 | みゆぱぱ | 613 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 96 | SBC☆みなみ♪ | 613 | 4 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、技能、プラス |
| 97 | イヨジ | 612 | 0 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、プラス |
| 98 | みゆぱぱ | 612 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 99 | みゆぱぱ | 612 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 100 | みゆぱぱ | 611 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 101 | みゆぱぱ | 610 | 2 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 102 | チェンロン | 610 | 9 | 4 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス、連荘1 |
| 103 | こうじぃ | 609 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 104 | みゆぱぱ | 609 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 105 | ヤマアキ | 609 | 7 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 106 | FJ | 607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、プラス |
| 107 | こうじぃ | 606 | 1 | 8 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能、プラス |
| 108 | こうじぃ | 605 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 109 | ARTEMIS | 603 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 110 | ヤマアキ | 601 | 7 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 111 | みゆぱぱ | 599 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 112 | ひでぃ | 599 | 11 | 2 | 0 | 0 | 敢闘1 |
| 113 | チェンロン | 598 | 9 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、連荘1 |
| 114 | フラッシュ☆G | 597 | 0 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 115 | みゆぱぱ | 597 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 116 | SBC☆みなみ♪ | 597 | 4 | 5 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能 |
| 117 | こうじぃ | 596 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 118 | しゅう | 594 | 0 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 119 | YHY☆1 | 594 | 13 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1 |
| 120 | こうじぃ | 593 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 121 | ヤマアキ | 593 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 122 | フラッシュ☆G | 592 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 123 | みゆぱぱ | 592 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 124 | みゆぱぱ | 592 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 125 | ひでぃ | 592 | 11 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1 |
| 126 | イヨジ | 591 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 127 | みゆぱぱ | 591 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 128 | キーパー | 590 | 0 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 129 | みゆぱぱ | 589 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 130 | みゆぱぱ | 588 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 131 | みゆぱぱ | 586 | 2 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、技能 |
| 132 | みゆぱぱ | 585 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 133 | みゆぱぱ | 584 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | SBC☆みなみ♪ | 584 | 4 | 2 | 0 | 0 | 敢闘1 |
| 135 | ヤマアキ | 584 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 136 | ヤマアキ | 583 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | みゆぱぱ | 581 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 138 | SBC☆みなみ♪ | 581 | 4 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1 |
| 139 | フラッシュ☆G | 578 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 140 | ヤマアキ | 578 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 141 | ヤマアキ | 578 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 142 | みゆぱぱ | 577 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 143 | みゆぱぱ | 576 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 144 | みゆぱぱ | 576 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 145 | YANCHANG | 576 | 15 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 146 | キーパー | 572 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 147 | こうじぃ | 572 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | SBC☆みなみ♪ | 572 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 149 | もりた | 571 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 150 | イヨジ | 571 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 151 | みゆぱぱ | 571 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | フラッシュ☆G | 570 | 0 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 153 | こうじぃ | 570 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 154 | みゆぱぱ | 569 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 155 | みゆぱぱ | 569 | 2 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 156 | ARTEMIS | 566 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 157 | ひでぃ | 566 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 158 | みゆぱぱ | 565 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 159 | こうじぃ | 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 160 | MIYUMAMA | 564 | 15 | 1 | 0 | 0 | |
| 161 | たかまる | 563 | 6 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 162 | YHY☆1 | 562 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 163 | こうじぃ | 560 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 164 | SBC☆みなみ♪ | 560 | 4 | 18 | 0 | 0 | 最多スペア、技能 |
| 165 | こうじぃ | 558 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 166 | みゆぱぱ | 557 | 2 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 167 | もりた | 555 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 168 | みゆぱぱ | 553 | 2 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 169 | たかまる | 553 | 6 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 170 | ヤマアキ | 553 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 171 | ヤマアキ | 552 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 172 | フラッシュ☆G | 549 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 173 | みゆぱぱ | 549 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 174 | ひでぃ | 549 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| 175 | みゆぱぱ | 547 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 176 | こうじぃ | 546 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 177 | こうじぃ | 545 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 178 | みゆぱぱ | 543 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 179 | たかまる | 543 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 180 | FJ | 542 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 181 | こうじぃ | 542 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 182 | ヤマアキ | 542 | 7 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 183 | みゆぱぱ | 541 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 184 | みゆぱぱ | 540 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 185 | みゆぱぱ | 538 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 186 | フラッシュ☆G | 537 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 187 | こうじぃ | 537 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 188 | イヨジ | 535 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 189 | こうじぃ | 534 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 190 | カワサキ | 526 | 0 | 5 | 0 | 0 | 技能、ノーミスx1 |
| 191 | フラッシュ☆G | 525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 192 | フラッシュ☆G | 521 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 193 | みゆぱぱ | 521 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 194 | みゆぱぱ | 518 | 2 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 195 | みゆぱぱ | 518 | 2 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 196 | SBC☆みなみ♪ | 516 | 4 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 197 | みゆぱぱ | 512 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
| 198 | ひでぃ | 512 | 11 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 199 | mabo | 510 | 14 | 6 | 0 | 0 | |
| 200 | みゆぱぱ | 507 | 2 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 201 | もりた | 467 | 0 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 202 | こうじぃ | 466 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 203 | フラッシュ☆G | 463 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ハイゲーム賞 | フラッシュ☆G | 298ピン |
| 最大ローハイ差賞 | フラッシュ☆G | 126ピン |
| 最小ローハイ差賞 | こうじぃ、みゆぱぱ | 1ピン |
| 最多マーク賞 | しゅう、みゆぱぱ | 34回 |
| 最多ストライク賞 | みゆぱぱ | 26回 |
| 最多スペア賞 | SBC☆みなみ♪ | 22回 |
「カップ戦」は、「シーズン戦」と「ショートターム戦」をミックスした感じの大会です。
順位賞は、各選手の「最高スコア」のみを対象として争われます。
今回も多数のご参加、誠にありがとう御座いました。
最後に番長学園経由で、「キーパー」さんに新規参戦頂いております。
今大会は、最終週に大きな動きがありました。
3位以下は、先週に比べてかなり激動しております。
よって、シリーズスコアを更新したのに順位が変わってない、あるいは下がった、という方もいらっしゃるようです。
一方、やっぱり上位2名は変わらず、1ピン差でしゅうさんの優勝となりました。
おめでとうございました!
このところ上位の常連となっている、フラッシュ☆Gさんやヤマアキさんの姿も見えますね。
特にフラッシュ☆Gさん!あと、もう一歩でしたね…。
私は、9月後半からスコアがようやく右肩上がりとなり、久々に上位に滑り込むことができました。
ただ、かなりハンデの恩恵を受けてますが。(まずはこれを減らしていかないと…)
既に次の「秋季大会」がスタートしています。
ファイナル出場権獲得の最後のチャンス!皆様のエントリーをお待ちしております。
ご参加の皆さんも、ぜひ専用掲示板にコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
「MBGC2012黄昏杯」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 150 | 1 | 0 | 各カップ戦の優勝 |
| 2位 | 100 | 0 | 0 | 各カップ戦の2位 |
| 3位 | 70 | 0 | 0 | 各カップ戦の3位 |
| 4位 | 50 | 0 | 0 | 各カップ戦の4位 |
| 5位 | 40 | 0 | 0 | 各カップ戦の5位 |
| 6位 | 30 | 0 | 0 | 各カップ戦の6位 |
| 7位 | 25 | 0 | 0 | 各カップ戦の7位 |
| 8位 | 20 | 0 | 0 | 各カップ戦の8位 |
| 9位 | 15 | 0 | 0 | 各カップ戦の9位 |
| 10位 | 10 | 0 | 0 | 各カップ戦の10位 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の11位以下、かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各カップ戦の参加者が12名以上で最下位から1つ上の順位 |
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 50 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| 最大ローハイ差賞 | 5 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 40 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 15 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| 連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
| プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 各個人賞のみ、有効エントリー後に報酬が授与されます。

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | MBG各リーグ戦の結果 |

