MBG選手権大会ポータル
「MBGC2013春季大会」の最終結果
| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |

「MBGC2013春季大会」の最終結果です。
※ 選手名がゴールドの方は、今大会でMBG選手権2013ファイナル出場権を獲得されています。
※ 選手名がライムの方は、決勝ラウンド進出者です。
※ 決勝ラウンド進出者のトータルスコアの上にカーソルを置くと、その選手の全ゲームスコアを見ることができます。
(使用ブラウザによっては、見られない可能性があります。)
※ オフライン参加の選手名をクリックすると、そのエントリーのスコアシートを見ることができます。
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FJ | 1,453/6G (803 + 650) | 0 | 100 | 1 | 1 | |
![]() | しゅう (予選R / 決勝R) | 1,408/6G (724 + 684) | 0 | 50 | 0 | 0 | |
![]() | SBC☆みなみ♪ | 1,387/6G (754 + 633) | 5 | 25 | 0 | 0 | |
| 4 | フラッシュ☆G | 1,287/6G (703 + 584) | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 順位 | 選手名 | スコア | HDCP | 獲得賞(順位賞・参加賞以外) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FJ | 803 | 0 | 324 | 1 | 0 | ハイゲーム3位、最多ストライク、セミパーフェクトx1、殊勲3、 浪静1、敢闘3、プラス |
| 2 | FJ | 770 | 0 | 184 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、殊勲6、浪静3、敢闘3、プラス |
| 3 | FJ | 766 | 0 | 238 | 1 | 0 | 最多マーク、セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 4 | SBC☆みなみ♪ | 754 | 5 | 483 | 2 | 1 | ハイゲーム、パーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス |
| 5 | しゅう | 724 | 0 | 110 | 0 | 0 | セミパーフェクトx1、殊勲3、敢闘3、プラス、連荘2 |
| 6 | しゅう | 712 | 0 | 53 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 7 | FJ | 711 | 0 | 51 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 8 | しゅう | 707 | 0 | 45 | 0 | 0 | 殊勲5、浪静1、敢闘2、プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 9 | FJ | 706 | 0 | 42 | 0 | 0 | 殊勲6、浪静1、敢闘3、プラス |
| 10 | しゅう | 705 | 0 | 43 | 0 | 0 | 殊勲5、敢闘2、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 11 | しゅう | 703 | 0 | 41 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
| 12 | フラッシュ☆G | 703 | 1 | 36 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 13 | みゆぱぱ | 702 | 1 | 36 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 14 | もりた | 695 | 3 | 36 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 15 | mabo | 694 | 28 | 36 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静3、敢闘3、プラス |
| 16 | MIYUMAMA | 693 | 19 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 17 | FJ | 690 | 0 | 29 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 18 | mabo | 690 | 28 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 19 | みゆぱぱ | 688 | 1 | 28 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 20 | しゅう | 686 | 0 | 30 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス、ノーミスx2、連荘2 |
| 21 | みゆぱぱ | 686 | 1 | 133 | 0 | 0 | ハイゲーム2位、最大ローハイ差、セミパーフェクトx1、殊勲3、 敢闘3、プラス |
| 22 | MIYUMAMA | 685 | 19 | 23 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 23 | TAMOR | 681 | 0 | 26 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 24 | みゆぱぱ | 676 | 1 | 26 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 25 | みゆぱぱ | 674 | 1 | 23 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 26 | FJ | 673 | 0 | 21 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 27 | SBC☆みなみ♪ | 673 | 5 | 23 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 28 | ARTEMIS | 671 | 7 | 24 | 0 | 0 | 殊勲3、浪静1、敢闘3、プラス |
| 29 | MIYUMAMA | 669 | 19 | 24 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘2、技能、プラス |
| 30 | mabo | 663 | 28 | 23 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 31 | フラッシュ☆G | 661 | 1 | 21 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘3、プラス |
| 32 | みゆぱぱ | 660 | 1 | 17 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘3、プラス |
| 33 | みゆぱぱ | 659 | 1 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 34 | MIYUMAMA | 658 | 19 | 7 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 35 | SBC☆みなみ♪ | 657 | 5 | 13 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘3、プラス |
| 36 | SBC☆みなみ♪ | 656 | 5 | 8 | 0 | 0 | 殊勲2、浪静1、敢闘3、プラス |
| 37 | MIYUMAMA | 655 | 19 | 9 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、技能、プラス |
| 38 | SBC☆みなみ♪ | 649 | 5 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 39 | チェンロン | 646 | 2 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス、連荘1 |
| 40 | MIYUMAMA | 644 | 19 | 10 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 41 | みゆぱぱ | 642 | 1 | 10 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘2、プラス |
| 42 | MIYUMAMA | 642 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 43 | MIYUMAMA | 641 | 19 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 44 | フラッシュ☆G | 640 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 45 | MIYUMAMA | 640 | 19 | 13 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能、プラス |
| 46 | FJ | 639 | 0 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 47 | FJ | 639 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 48 | しゅう | 639 | 0 | 7 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx2、連荘1 |
| 49 | MIYUMAMA | 638 | 19 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 50 | みゆぱぱ | 637 | 1 | 10 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、プラス |
| 51 | たかまる | 637 | 7 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘2、技能、プラス、連荘2 |
| 52 | MIYUMAMA | 637 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 53 | FJ | 636 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 54 | SBC☆みなみ♪ | 636 | 5 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘2、プラス |
| 55 | MIYUMAMA | 635 | 19 | 11 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 56 | TAMOR | 633 | 0 | 9 | 0 | 0 | 殊勲6、敢闘1、プラス |
| 57 | しゅう | 632 | 0 | 6 | 0 | 0 | プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 58 | MIYUMAMA | 630 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 59 | MIYUMAMA | 630 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 60 | フラッシュ☆G | 629 | 1 | 11 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘2、プラス |
| 61 | みゆぱぱ | 628 | 1 | 6 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1、プラス |
| 62 | MIYUMAMA | 628 | 19 | 38 | 0 | 0 | 最多スペア、浪静3、敢闘1、技能、プラス |
| 63 | しゅう | 627 | 0 | 3 | 0 | 0 | プラス、連荘1 |
| 64 | MIYUMAMA | 626 | 19 | 7 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、技能、プラス |
| 65 | YANCHANG | 625 | 12 | 12 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘2、プラス |
| 66 | みゆぱぱ | 623 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 67 | たかまる | 623 | 7 | 9 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス、ノーミスx1、連荘2 |
| 68 | みゆぱぱ | 621 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 69 | MIYUMAMA | 621 | 19 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 70 | FJ | 620 | 0 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 71 | みゆぱぱ | 620 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 72 | FJ | 619 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 73 | みゆぱぱ | 619 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 74 | MIYUMAMA | 618 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 75 | フラッシュ☆G | 617 | 1 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 76 | MIYUMAMA | 616 | 19 | 5 | 0 | 0 | 敢闘1、技能、プラス |
| 77 | フラッシュ☆G | 614 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 78 | ヤマアキ | 614 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 79 | TAMOR | 613 | 0 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 80 | MIYUMAMA | 610 | 19 | 12 | 0 | 0 | 浪静3、技能、プラス |
| 81 | ヤマアキ | 608 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 82 | TAMOR | 607 | 0 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、プラス |
| 83 | ARTEMIS | 607 | 7 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 84 | みゆぱぱ | 606 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 85 | フラッシュ☆G | 606 | 1 | 8 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 86 | フラッシュ☆G | 605 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 87 | みゆぱぱ | 605 | 1 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 88 | ARTEMIS | 605 | 7 | 5 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、プラス |
| 89 | TAMOR | 604 | 0 | 5 | 0 | 0 | 殊勲3、プラス |
| 90 | FJ | 604 | 0 | 10 | 0 | 0 | 殊勲3、プラス |
| 91 | みゆぱぱ | 604 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、敢闘1、プラス |
| 92 | みゆぱぱ | 604 | 1 | 6 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、技能、プラス |
| 93 | しゅう | 603 | 0 | 4 | 0 | 0 | プラス、連荘2 |
| 94 | INNET | 602 | 0 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1、プラス |
| 95 | TAMOR | 602 | 0 | 10 | 0 | 0 | 浪静1、技能、プラス |
| 96 | みゆぱぱ | 601 | 1 | 3 | 0 | 0 | 敢闘1、プラス |
| 97 | みゆぱぱ | 600 | 1 | 7 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1、技能、プラス |
| 98 | MIYUMAMA | 600 | 19 | 4 | 0 | 0 | 技能、プラス |
| 99 | YHY☆1 | 597 | 3 | 4 | 0 | 0 | 殊勲2、敢闘1 |
| 100 | MIYUMAMA | 596 | 19 | 11 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 101 | MIYUMAMA | 596 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 102 | MIYUMAMA | 596 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 103 | みゆぱぱ | 594 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 104 | みゆぱぱ | 594 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 105 | FJ | 593 | 0 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 106 | みゆぱぱ | 593 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 107 | mabo | 593 | 28 | 3 | 0 | 0 | 浪静1、敢闘1 |
| 108 | みゆぱぱ | 592 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 109 | フラッシュ☆G | 592 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 110 | みゆぱぱ | 589 | 1 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 111 | フラッシュ☆G | 589 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 112 | MIYUMAMA | 589 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 113 | もりた | 588 | 3 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 114 | TAMOR | 587 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 115 | フラッシュ☆G | 587 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 116 | みゆぱぱ | 585 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 117 | みゆぱぱ | 585 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 118 | mabo | 584 | 28 | 5 | 0 | 0 | 殊勲3、敢闘1 |
| 119 | もりた | 583 | 3 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 120 | YANCHANG | 583 | 12 | 7 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 121 | MIYUMAMA | 582 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 122 | MIYUMAMA | 580 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 123 | MIYUMAMA | 578 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 124 | TAMOR | 577 | 0 | 24 | 0 | 0 | 最小ローハイ差、浪静3 |
| 125 | たかまる | 577 | 7 | 8 | 0 | 0 | 浪静1、連荘1 |
| 126 | みゆぱぱ | 575 | 1 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 127 | MIYUMAMA | 575 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 128 | みゆぱぱ | 574 | 1 | 4 | 0 | 0 | 殊勲3 |
| 129 | こうじぃ | 574 | 3 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 130 | MIYUMAMA | 573 | 19 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 131 | MIYUMAMA | 569 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 132 | フラッシュ☆G | 567 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 133 | フラッシュ☆G | 564 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 134 | MIYUMAMA | 562 | 19 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 135 | TAMOR | 561 | 0 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 136 | みゆぱぱ | 561 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 137 | チェンロン | 560 | 2 | 9 | 0 | 0 | 殊勲6、連荘2 |
| 138 | フラッシュ☆G | 559 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 139 | もりた | 558 | 3 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 140 | INNET | 556 | 0 | 11 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 141 | MIYUMAMA | 554 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 142 | チェンロン | 551 | 2 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 143 | YHY☆1 | 551 | 3 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 144 | MIYUMAMA | 551 | 19 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 145 | TAMOR | 550 | 0 | 8 | 0 | 0 | 技能 |
| 146 | こうじぃ | 550 | 3 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 147 | フラッシュ☆G | 549 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 148 | みゆぱぱ | 548 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 149 | ARTEMIS | 548 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| 150 | YANCHANG | 548 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
| 151 | みゆぱぱ | 540 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 152 | しゅう | 539 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 153 | SBC☆みなみ♪ | 537 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 154 | フラッシュ☆G | 536 | 1 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 155 | こうじぃ | 536 | 3 | 9 | 0 | 0 | 浪静3 |
| 156 | MIYUMAMA | 534 | 19 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 157 | フラッシュ☆G | 531 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 158 | みゆぱぱ | 530 | 1 | 4 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 159 | TAMOR | 527 | 0 | 3 | 0 | 0 | 技能 |
| 160 | フラッシュ☆G | 527 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 161 | TAMOR | 524 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 162 | チェンロン | 522 | 2 | 19 | 0 | 0 | 最大ローハイ差、殊勲6、連荘2 |
| 163 | ヤマアキ | 521 | 1 | 3 | 0 | 0 | 殊勲2 |
| 164 | チェンロン | 517 | 2 | 2 | 0 | 0 | 連荘1 |
| 165 | みゆぱぱ | 516 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 166 | フラッシュ☆G | 510 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 167 | フラッシュ☆G | 509 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 168 | フラッシュ☆G | 502 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 169 | INNET | 499 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 170 | みゆぱぱ | 496 | 1 | 9 | 0 | 0 | 浪静1、技能 |
| 171 | TAMOR | 494 | 0 | 6 | 0 | 0 | 浪静3、技能 |
| 172 | フラッシュ☆G | 494 | 1 | 2 | 0 | 0 | 浪静1 |
| 173 | TAMOR | 493 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 174 | フラッシュ☆G | 487 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
| 175 | みゆぱぱ | 482 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| ハイゲーム賞 | SBC☆みなみ♪ | 300ピン |
| ハイゲーム2位賞 | みゆぱぱ | 299ピン |
| ハイゲーム3位賞 | FJ | 279ピン |
| 最大ローハイ差賞 | みゆぱぱ チェンロン | 131ピン |
| 最小ローハイ差賞 | FJ TAMOR | 2ピン |
| 最多マーク賞 | FJ | 35回 |
| 最多ストライク賞 | FJ | 28回 |
| 最多スペア賞 | MIYUMAMA | 21回 |
「MBG選手権2013」第2戦が始まります!
今年度よりシーズン戦が大きくリニューアルしましたが、 一発目だったということで、今回は1点の修正がございます。
『上位4名は無条件で決勝進出決定です。 更に、最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、次点の2名までが決勝ラウンドへ進出となります。』
「690ピンアップ必須」条項がなくなり、ピン差が75から60に縮小されています。
決勝進出枠拡大時に挙がっていたもう1つの案ですが、今大会はこちらでさせて頂きたいと思います。
問題なければこの条件で固定させます。
※ 決勝へ進むには、事前にみなみの島会員登録をしておいて頂く必要があります。
予選ラウンドが終了した時点で「非会員」であった場合は、権利が下位の会員登録選手へ繰り下げとなりますので御注意下さい。
今年度より、ここには私のコメントは載せません。
その代わりに、会員様専用のコメント欄を設置致しました。
いつもの私のコメントは、MBGのフェイスブックページにて掲載しております。
アカウントを持っていなくても誰でも見れますので、ぜひお越し下さい。
ご参加の皆さんも、ぜひコメント下さい。
MBG選手権大会を盛り上げていきましょう。
| Yanchang [2013/04/01 22:38] | |
| やっぱり700アップなんですね。難しいけど皆さん頑張りましょう! |
| Yanchang [2013/03/18 00:58] | |
| SBC☆みなみ♪さんはニ抜け確定でしょう。残る切符はあと2枚かな? |
| Yanchang [2013/03/06 00:36] | |
| FJさん、絶好調ですね!もうイチ抜け確定でしょう。 |
「MBGC2013春季大会」の各賞と授与ポイントの一覧です。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 100 | 1 | 1 | 各シーズン戦決勝ラウンド優勝(ファイナル出場権獲得) |
| 2位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド2位 |
| 3位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド3位 |
| 4位以下 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦決勝ラウンド4位以下 |
※ ファイナル出場権を既に獲得していた場合は、権利を順々に下位へ繰り下げていきます。
※ 順位賞、およびファイナル出場権は、有効エントリーがなければ獲得することができません。
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 200 | 1 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド1位 |
| 2位 | 150 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド2位 |
| 3位 | 100 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド3位 |
| 4位 | 75 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド4位 |
| 5位 | 50 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド5位 |
| 6・7位 | 40 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド6・7位 |
| 8〜10位 | 30 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド8〜10位 |
| 11〜15位 | 25 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド11〜15位 |
| 16〜20位 | 20 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド16〜20位 |
| 21〜30位 | 15 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド21〜30位 |
| 優秀賞 | 10 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド31位以下で、スコア660ピン以上を達成 |
| 5飛び賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンド35位以下で、スコア660ピン未満、 かつBB賞以外で5の倍数の順位 |
| BB賞 | 5 | 0 | 0 | 各シーズン戦予選ラウンドの最下位から1つ上の順位 |
※ 上位4名(会員限定)は、無条件で決勝ラウンドへ進出となります。
※ 最上位者のスコアから60ピン以内であった場合、更に次点の2名まで(会員限定)が決勝ラウンドへ進出となります。
※ 【同点の場合の順位賞の優先度】: [1] ハンデが少ない方、[2] ローハイ差が小さい方、[3] ストライク数が多い方、[4] スペア数が多い方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| ハイゲーム賞 | 100 | 1 | 0 | ハイゲームスコアが最高 |
| ハイゲーム2位賞 | 50 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが2番目に高い |
| ハイゲーム3位賞 | 25 | 0 | 0 | ハイゲームスコアが3番目に高い |
| 最大ローハイ差賞 | 10 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最大 |
| 最小ローハイ差賞 | 20 | 0 | 0 | 1シリーズ中、一番高いスコアと低いスコアの差が最小 |
※ 【同点の場合のハイゲーム1〜3位賞の優先度】: [1] そのハイゲームのストライク数が多い方、[2] そのハイゲームのスペア数が多い方、[3] ハンデが少ない方、[4] ローハイ差が小さい方、[5] 階級(ポイント)が低い方
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| 最多マーク賞 | 80 | 1 | 0 | 1シリーズ中、マーク(ストライクとスペア)数が最多 |
| 最多ストライク賞 | 40 | 0 | 0 | 1シリーズ中、ストライク数が最多 |
| 最多スペア賞 | 30 | 0 | 0 | 1シリーズ中、スペア数が最多 |
| 名称 | 説明 | |||
|---|---|---|---|---|
| パーフェクト賞 | 300 | 1 | 1 | 1ゲームスコアで300ピン(オールストライク)を達成 |
| セミパーフェクト賞 | 50 | 0 | 0 | 1ゲームスコアで270〜299ピン(ストライク11回)を達成 |
| 殊勲賞 | 2〜6 | 0 | 0 | 1シリーズのハイゲームが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【2】:30.0〜39.9ピン、【3】:40.0ピン以上、 【5 or 6】:250ピン以上でセミパー未満の場合、更に3ポイント加算 |
| 浪静賞 | 1〜3 | 0 | 0 | 1シリーズのローハイ差が、各基準を達成 【1】:16〜30ピン、【3】:15ピン以下 |
| 敢闘賞 | 1〜3 | 0 | 0 | スクラッチアベレージが、エントリー時のMBGアベレージに比べて各基準を達成(小数点以下有効) 【1】:0.0〜9.9ピン、【2】:10.0〜19.9ピン、【3】:20.0ピン以上 |
| 技能賞 | 2 | 0 | 0 | 1シリーズのスペア率が50%以上(15回以上)を達成 |
| ノーミス賞 | 2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ノーミスを達成(複数回受賞可) ※ ノーミスの定義:全フレームでマークし、且つ、最終フレームでは2回以上をマークすること。 |
| 連荘賞 | 1〜2 | 0 | 0 | 【オフライン参加限定】ストライクの連続回数が、各基準を達成 【1】:3〜4回、【2】:5回以上 |
| プラス賞 | 1 | 0 | 0 | ハンデ込みアベレージが、200.0ピン以上を達成 |
| 参加賞 | 1 | 0 | 0 | 有効エントリー1回 |
※「MBGアベレージ」が表示されていない方は、それを「200ピン」と仮定して算出します。
※ 【同点の場合の優先度】の但し書きがない賞については、該当者全員が受賞となり、同じ報酬が授与されます。
(ただし、同一人物が同点で並んだ場合は、同じ賞を重複受賞することはできません。)
※ 個人賞は、予選ラウンド時のみ有効エントリー後に報酬が授与されます。
※ 決勝ラウンドの報酬は、順位賞および、パーフェクト賞とセミパーフェクト賞のみが対象となります。(終了後授与)

| MBG選手権について | MBG選手権への参加方法 | 現在開催中の 大会の途中経過 |
|---|---|---|
| 過去に開催された 大会の最終結果 | 通算ポイントランキング | みなみの島コミュニティ |




